Hübner Base Balance Minerals Active: Unidade: 1 kg
Suplemento alimentar com minerais e vitaminas
: Descrição:
Nome original produto:
Basis Balance Mineralstoffe Aktiv
EAN / GTIN:
4010160002017Peso de Envio:
1,1 kg por unidade
Aplicação:
Dissolva 2 colheres de pó 2 vezes por dia em 300 ml de água.
Porção diária: 36 g
Ingredientes:
Açúcar de cana, maltodextrina, dextrose, lactato de cálcio, gluconato de cálcio, ácido cítrico, citrato de potássio, sais de magnésio do ácido cítrico, estabilizador goma arábica, citrato de sódio, ácido L-ascórbico, aroma natural, nicotinamida, edulcorante glicosídeos de esteviol, gluconato de zinco, acetato de D-alfa-tocoferilo, D-pantotenato de cálcio, citrato de ferro, cloridrato de piridoxina, gluconato de manganês, gluconato de cobre, riboflavina-5-fosfato de sódio, mononitrato de tiamina, ácido pteroil monoglutâmico, D-biotina, cloreto de crómio (III), molibdato de sódio, selenito de sódio, cianocobalamina, ergocalciferol
Informações adicionais:
Não contém glúten. Não contém lactose. Vegan.
Por favor, guarde num local seco.
Informação Nutricional:
| por 100 g | Porção diária (36g) | % da quantidade de referência * | |
| Energia | 1.450kJ/341 kcal | 522kJ /123 kcal | |
| Gordura - das quais saturadas | < 0.3 g < 0.3 g | < 0.1 g < 0.1 g | |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 78.4 g 49.1 g | 28.2 g 17.7 g | |
| Proteínas | 0.8 g | 0.3 g | |
| Sal | 1.2 g | 0.4 g | |
| VItamina D | 14 µg | 5 µg | 100 |
| Vitamina E | 83 mg α-TE | 30 mg α-TE | 250 |
| Vitamina B1 | 12 mg | 4,2 mg | 382 |
| Vitamina B2 | 13 mg | 4,8 mg | 343 |
| Niacina | 150 mg NE | 54 mg NE | 338 |
| Ácido pantoténico | 50 mg | 18 mg | 300 |
| Vitamina B6 | 28 mg | 10 mg | 714 |
| Ácido fólico | 1,667 µg | 600 µg | 300 |
| Vitamina B12 | 17 µg | 6 µg | 240 |
| Biotina | 1,250 µg | 450 µg | 900 |
| Vitamina C | 833 mg | 300 mg | 375 |
| Cálcio | 1,389 mg | 500 mg de cálcio | 63 |
| Magnésio | 556 mg | 200 mg | 53 |
| Ferro | 14 mg | 5 mg | 36 |
| Cobre | 2,778 µg | 1.000 µg | 100 |
| Zinco | 14 mg | 5 mg | 50 |
| Manganês | 3 mg | 1 mg | 50 |
| Sódio | 556 mg | 200 mg | ** |
| Potássio | 1,667 mg | 600 mg de potássio | 30 |
| Selénio | 83 µg | 30 µg | 55 |
| Cromo | 167 µg | 60 µg | 150 |
| Molibdénio | 222 µg | 80 µg | 160 |
Nota geral sobre suplementos nutricionais:
Não ultrapasse a dose diária recomendada!
Suplementos nutricionais não substituem uma dieta variada e equilibrada nem um estilo de vida saudável. Mantenha fora do alcance de crianças.
Distribuidor:
Anton Hübner GmbH & Co. KG, Schloßstr. 11, DE-79238 Ehrenkirchen
info (arroba) huebner-vital [ponto] dewww.huebner-vital.com
Vista 360°