Hübner Base Balance Minerals Active: vienetas: 1 kg
Maisto papildas su mineralais ir vitaminais
: Aprašymas:
Originalus produkto pavadinimas:
Basis Balance Mineralstoffe Aktiv
EAN / GTIN:
4010160002017Siuntos svoris:
1,1 kg už vienetą
Naudojimas:
2 kartus per dieną ištirpinkite 2 šaukštus miltelių 300 ml vandens.
Paros dozė: 36 g
Sudedamosios dalys:
Cukranendrių cukrus, maltodekstrinas, dekstroze, kalcio laktatas, kalcio gliukonatas, citrinų rūgštis, kalio citratas, citrinų rūgšties magnio druskos, stabilizatorius – arabikos guma, natrio citratas, L-askorbo rūgštis, natūralus aromatas, nikotinamidas, saldiklis – steviolio glikozidai, cinko gliukonatas, D-alfa-tokoferilacetatas, kalcio D-pantotenatas, geležies citratas, piridoksino hidrochloridas, mangano gliukonatas, vario gliukonatas, natrio riboflavino-5-fosfatas, tiamino mononitratas, pteroilmonoglutamo rūgštis, D-biotinas, chromo (III) chloridas, natrio molibdatas, natrio selenitas, cianokobalaminas, ergokalciferolis
Papildoma informacija:
Be glitimo. Be laktozės. Veganinis.
Laikyti sausoje vietoje.
Maistinė vertė:
| 100 g | Paros porcija (36 g) | % nuo referencinio kiekio * | |
| Energija | 1 450 kJ / 341 kcal | 522 kJ / 123 kcal | |
| Riebalai - iš jų sočiųjų riebalų | < 0,3 g < 0,3 g | < 0,1 g < 0,1 g | |
| Angliavandeniai - iš jų cukrų | 78,4 g 49,1 g | 28,2 g 17,7 g | |
| Baltymai | 0,8 g | 0,3 g | |
| Druska | 1,2 g | 0,4 g | |
| Vitaminas D | 14 µg | 5 µg | 100 |
| Vitaminas E | 83 mg α-TE | 30 mg „ α “ -TE | 250 |
| Vitaminas B1 | 12 mg | 4,2 mg | 382 |
| Vitaminas B2 | 13 mg | 4,8 mg | 343 |
| Niacinas | 150 mg NE | 54 mg NE | 338 |
| Pantoteno rūgštis | 50 mg | 18 mg | 300 |
| Vitaminas B6 | 28 mg | 10 mg | 714 |
| Folio rūgštis | 1 667 µg | 600 µg | 300 |
| Vitaminas B12 | 17 µg | 6 µg | 240 |
| Biotinas | 1 250 µg | 450 µg | 900 |
| Vitaminas C | 833 mg | 300 mg | 375 |
| Kalcis | 1 389 mg | 500 mg | 63 |
| Magnio | 556 mg | 200 mg | 53 |
| Geležis | 14 mg | 5 mg | 36 |
| Varis | 2 778 µg | 1 000 µg | 100 |
| Cinkas | 14 mg | 5 mg | 50 |
| Manganas | 3 mg | 1 mg | 50 |
| Natris | 556 mg | 200 mg | ** |
| Kalio | 1 667 mg | 600 mg | 30 |
| Selenas | 83 µg | 30 µg | 55 |
| Chromas | 167 µg | 60 µg | 150 |
| Molibdenas | 222 µg | 80 µg | 160 |
Bendroji informacija apie maisto papildus:
Neviršykite rekomenduojamos paros dozės!
Maisto papildai nepakeičia įvairios ir subalansuotos mitybos bei sveiko gyvenimo būdo. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Platintojas:
Anton Hübner GmbH & Co. KG, Schloßstr. 11, DE-79238 Ehrenkirchen
info (eta) huebner-vital [taškas] dewww.huebner-vital.com
360° vaizdas