Hübner Base Balance Minerali Attivi: Unità: 1 kg
Integratore alimentare con minerali e vitamine
: Descrizione:
Nome originale prodotto:
Basis Balance Mineralstoffe Aktiv
EAN / GTIN:
4010160002017Peso di Spedizione:
1,1 kg per pezzo
Applicazione:
Sciogliere 2 cucchiai di polvere 2 volte al giorno in 300 ml di acqua.
Porzione giornaliera: 36 g
Ingredienti:
Zucchero di canna, maltodestrina, destrosio, lattato di calcio, gluconato di calcio, acido citrico, citrato di potassio, sali di magnesio dell'acido citrico, stabilizzante gomma arabica, citrato di sodio, acido L-ascorbico, aroma naturale, nicotinamide, edulcorante glicosidi steviolici, gluconato di zinco, acetato di D-alfa tocoferile, calcio D-pantotenato, citrato di ferro, cloridrato di piridossina, gluconato di manganese, gluconato di rame, riboflavina 5-fosfato di sodio, mononitrato di tiamina, acido pteroil monoglutammico, D-biotina, cloruro di cromo (III), molibdato di sodio, selenito di sodio, cianocobalamina, ergocalciferolo
Informazioni aggiuntive:
Senza glutine. Senza lattosio. Vegano.
Si prega di conservare in un luogo asciutto.
Valori nutrizionali:
| per 100 g | Porzione giornaliera (36 g) | % della quantità di riferimento * | |
| Energia | 1.450kJ/341 kcal | 522kJ /123 kcal | |
| Grassi - di cui saturi | < 0.3 g < 0.3 g | < 0.1 g < 0.1 g | |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 78.4 g 49.1 g | 28.2 g 17.7 g | |
| Proteine | 0.8 g | 0.3 g | |
| Sale | 1.2 g | 0.4 g | |
| VItamina D | 14 µg | 5 µg | 100 |
| Vitamina E | 83 mg α-TE | 30 mg α-TE | 250 |
| Vitamina B1 | 12 mg | 4,2 mg | 382 |
| Vitamina B2 | 13 mg | 4,8 mg | 343 |
| Niacina | 150 mg NE | 54 mg NE | 338 |
| Acido pantotenico | 50 mg | 18 mg | 300 |
| Vitamina B6 | 28 mg | 10 mg | 714 |
| Acido folico | 1.667 µg | 600 µg | 300 |
| Vitamina B12 | 17 µg | 6 µg | 240 |
| Biotina | 1.250 µg | 450 µg | 900 |
| Vitamina C | 833 mg | 300 mg | 375 |
| Calcio | 1.389 mg | 500 mg | 63 |
| Magnesio | 556 mg | 200 mg | 53 |
| Ferro | 14 mg | 5 mg | 36 |
| Rame | 2.778 µg | 1.000 µg | 100 |
| Zinco | 14 mg | 5 mg | 50 |
| Manganese | 3 mg | 1 mg | 50 |
| Sodio | 556 mg | 200 mg | ** |
| Potassio | 1.667 mg | 600 mg | 30 |
| Selenio | 83 µg | 30 µg | 55 |
| Cromo | 167 µg | 60 µg | 150 |
| Molibdeno | 222 µg | 80 µg | 160 |
Nota generale sugli integratori alimentari:
Non superare la dose giornaliera raccomandata!
Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta varia ed equilibrata né uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Distributeur:
Anton Hübner GmbH & Co. KG, Schloßstr. 11, DE-79238 Ehrenkirchen
info (chiocciola) huebner-vital [punto] dewww.huebner-vital.com
Vista a 360°