Hübner Base Balance Minerals Active: Unité: 1 kg
Complément alimentaire à base de minéraux et de vitamines
: Description:
Nom original produit:
Basis Balance Mineralstoffe Aktiv
EAN / GTIN:
4010160002017Poids d'envoi:
1,1 kg par pièce
Utilisation:
Dissoudre 2 cuillères de poudre 2 fois par jour dans 300 ml d'eau.
Portion journalière: 36 g
Ingrédients:
Sucre de canne, maltodextrine, dextrose, lactate de calcium, gluconate de calcium, acide citrique, citrate de potassium, sels de magnésium de l'acide citrique, stabilisant gomme arabique, citrate de sodium, acide L-ascorbique, arôme naturel, nicotinamide, édulcorant glycosides de stéviol, gluconate de zinc, acétate de D-alpha tocophéryl, D-pantothénate de calcium, citrate de fer, chlorhydrate de pyridoxine, gluconate de manganèse, gluconate de cuivre, riboflavine 5-phosphate de sodium, mononitrate de thiamine, acide ptéroyl monoglutamique, D-biotine, chlorure de chrome (III), molybdate de sodium, sélénite de sodium, cyanocobalamine, ergocalciférol.
Informations supplémentaires:
Sans gluten. Sans lactose. Végétalien.
A conserver dans un endroit sec.
Valeurs nutritionelles:
| pour 100 g | Portion journalière (36g) | % de la quantité de référence * | |
| Énergie | 1 450kJ/341 kcal | 522kJ /123 kcal | |
| Lipides - dont acides gras saturés | < 0.3 g < 0.3 g | < 0.1 g < 0.1 g | |
| Glucides - dont sucres | 78.4 g 49.1 g | 28.2 g 17.7 g | |
| Protéines | 0.8 g | 0.3 g | |
| Sel | 1.2 g | 0.4 g | |
| VItamine D | 14 µg | 5 µg | 100 |
| Vitamine E | 83 mg α-TE | 30 mg α-TE | 250 |
| Vitamine B1 | 12 mg | 4,2 mg | 382 |
| Vitamine B2 | 13 mg | 4,8 mg | 343 |
| Niacine | 150 mg NE | 54 mg NE | 338 |
| Acide pantothénique | 50 mg | 18 mg | 300 |
| Vitamine B6 | 28 mg | 10 mg | 714 |
| Acide folique | 1 667 µg | 600 µg | 300 |
| Vitamine B12 | 17 µg | 6 µg | 240 |
| Biotine | 1 250 µg | 450 µg | 900 |
| Vitamine C | 833 mg | 300 mg | 375 |
| Calcium | 1 389 mg | 500 mg | 63 |
| Magnésium | 556 mg | 200 mg | 53 |
| Fer | 14 mg | 5 mg | 36 |
| Cuivre | 2 778 µg | 1 000 µg | 100 |
| Zinc | 14 mg | 5 mg | 50 |
| Manganèse | 3 mg | 1 mg | 50 |
| Sodium | 556 mg | 200 mg | ** |
| Potassium | 1 667 mg | 600 mg | 30 |
| Sélénium | 83 µg | 30 µg | 55 |
| Chrome | 167 µg | 60 µg | 150 |
| Molybdène | 222 µg | 80 µg | 160 |
Note générale sur les compléments alimentaires:
Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée ! Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un mode de vie sain. Tenir hors de portée des enfants.
Distributeur:
Anton Hübner GmbH & Co. KG, Schloßstr. 11, DE-79238 Ehrenkirchen
info (arobase) huebner-vital [point] dewww.huebner-vital.com
Vue à 360°