Hübner Base Balance Minerals Actief: Eenheid: 1 kg
Voedingssupplement met mineralen en vitaminen
: Beschrijving:
Originele productnaam:
Basis Balance Mineralstoffe Aktiv
EAN / GTIN:
4010160002017Verzendgewicht:
1,1 kg per stuk
Toepassing:
2 maal daags 2 lepels poeder oplossen in 300 ml water.
Dagelijkse portie: 36 g
Ingrediënten:
Rietsuiker, maltodextrine, dextrose, calciumlactaat, calciumgluconaat, citroenzuur, kaliumcitraat, magnesiumzouten van citroenzuur, stabilisator Arabische gom, natriumcitraat, L-ascorbinezuur, natuurlijk aroma, nicotinamide, zoetstof steviolglycosiden, zinkgluconaat, D-alfa tocoferylacetaat, calcium-D-pantothenaat, ijzercitraat, pyridoxine hydrochloride, mangaangluconaat, kopergluconaat, natriumriboflavine-5-fosfaat, thiaminemononitraat, pteroylmonoglutaminezuur, D-biotine, chroom(III)chloride, natriummolybdaat, natriumseleniet, cyanocobalamine, ergocalciferol
Aanvullende informatie:
Glutenvrij. Lactosevrij. Veganistisch.
Droog bewaren.
Voedingswaarden:
| per 100 g | Dagelijkse portie (36 g) | % van referentiehoeveelheid * | |
| Energie | 1.450 kJ/341 kcal | 522kJ /123 kcal | |
| Vet - waarvan verzadigde vetzuren | < 0.3 g < 0.3 g | < 0.1 g < 0.1 g | |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 78.4 g 49.1 g | 28.2 g 17.7 g | |
| Eiwit | 0.8 g | 0.3 g | |
| Zout | 1.2 g | 0.4 g | |
| VItamine D | 14 µg | 5 µg | 100 |
| Vitamine E | 83 mg α-TE | 30 mg α-TE | 250 |
| Vitamine B1 | 12 mg | 4,2 mg | 382 |
| Vitamine B2 | 13 mg | 4,8 mg | 343 |
| Niacine | 150 mg NE | 54 mg NE | 338 |
| Pantotheenzuur | 50 mg | 18 mg | 300 |
| Vitamine B6 | 28 mg | 10 mg | 714 |
| Foliumzuur | 1 667 µg | 600 µg | 300 |
| Vitamine B12 | 17 µg | 6 µg | 240 |
| Biotine | 1.250 µg | 450 µg | 900 |
| Vitamine C | 833 mg | 300 mg | 375 |
| Calcium | 1.389 mg | 500 mg | 63 |
| Magnesium | 556 mg | 200 mg | 53 |
| IJzer | 14 mg | 5 mg | 36 |
| Koper | 2.778 µg | 1.000 µg | 100 |
| Zink | 14 mg | 5 mg | 50 |
| Mangaan | 3 mg | 1 mg | 50 |
| Natrium | 556 mg | 200 mg | ** |
| Kalium | 1.667 mg | 600 mg | 30 |
| Selenium | 83 µg | 30 µg | 55 |
| Chroom | 167 µg | 60 µg | 150 |
| Molybdeen | 222 µg | 80 µg | 160 |
Algemene opmerking over voedingssupplementen:
Overschrijd de aanbevolen dagelijkse dosering niet!
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerd en uitgebalanceerd dieet en een gezonde levensstijl. Buiten bereik van kinderen houden.
Distributeur:
Anton Hübner GmbH & Co. KG, Schloßstr. 11, DE-79238 Ehrenkirchen
info (apestaartje) huebner-vital [punt] dewww.huebner-vital.com
360° Weergave