Hübner Base Balance Minerals Active: Jednostka: 1 kg
Suplement diety zawierający minerały i witaminy
: Opis:
Oryginalna nazwa produktu:
Basis Balance Mineralstoffe Aktiv
EAN / GTIN:
4010160002017Waga przesyłki:
1,1 kg za sztukę
Sposób użycia:
Proszę rozpuścić 2 łyżki proszku 2 razy dziennie w 300 ml wody.
Dzienna porcja: 36 g
Składniki:
Cukier trzcinowy, maltodekstryna, dekstroza, mleczan wapnia, glukonian wapnia, kwas cytrynowy, cytrynian potasu, sole magnezowe kwasu cytrynowego, stabilizator – guma arabska, cytrynian sodu, kwas L-askorbinowy, naturalny aromat, nikotynamid, substancja słodząca – glikozydy stewiolu, glukonian cynku, octan D-alfa-tokoferylu, D-pantotenian wapnia, cytrynian żelaza, chlorowodorek pirydoksyny, glukonian manganu, glukonian miedzi, 5-fosforan ryboflawiny sodowej, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, chlorek chromu (III), molibdenian sodu, selenian sodu, cyjanokobalamina, ergokalcyferol
Dodatkowe informacje:
Bezglutenowy. Bezlaktozowy. Wegański.
Prosimy przechowywać w suchym miejscu.
Wartości odżywcze:
| na 100 g | Porcja dzienna (36 g) | % wartości referencyjnej * | |
| Wartość energetyczna | 1 450 kJ / 341 kcal | 522 kJ / 123 kcal | |
| Tłuszcz – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | < 0,3 g < 0,3 g | < 0,1 g < 0,1 g | |
| Węglowodany – w tym cukry | 78,4 g 49,1 g | 28,2 g 17,7 g | |
| Białko | 0,8 g | 0,3 g | |
| Sól | 1,2 g | 0,4 g | |
| Witamina D | 14 µg | 5 µg | 100 |
| Witamina E | 83 mg α-TE | 30 mg α-TE | 250 |
| Witamina B1 | 12 mg | 4,2 mg | 382 |
| Witamina B2 | 13 mg | 4,8 mg | 343 |
| Niacyna | 150 mg NE | 54 mg NE | 338 |
| Kwas pantotenowy | 50 mg | 18 mg | 300 |
| Witamina B6 | 28 mg | 10 mg | 714 |
| Kwas foliowy | 1 667 µg | 600 µg | 300 |
| Witamina B12 | 17 µg | 6 µg | 240 |
| Biotyna | 1 250 µg | 450 µg | 900 |
| Witamina C | 833 mg | 300 mg | 375 |
| Wapń | 1 389 mg | 500 mg | 63 |
| Magnez | 556 mg | 200 mg | 53 |
| Żelazo | 14 mg | 5 mg | 36 |
| Miedź | 2 778 µg | 1 000 µg | 100 |
| Cynk | 14 mg | 5 mg | 50 |
| Mangan | 3 mg | 1 mg | 50 |
| Sód | 556 mg | 200 mg | ** |
| Potas | 1 667 mg | 600 mg | 30 |
| Selen | 83 µg | 30 µg | 55 |
| Chrom | 167 µg | 60 µg | 150 |
| Molibden | 222 µg | 80 µg | 160 |
Ogólna informacja dotycząca suplementów diety:
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji! Suplementy diety nie zastępują zróżnicowanej i zbilansowanej diety ani zdrowego trybu życia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Dystrybutor:
Anton Hübner GmbH & Co. KG, Schloßstr. 11, DE-79238 Ehrenkirchen
info (małpa) huebner-vital [kropka] dewww.huebner-vital.com
Widok 360°