Hübner Base Balance Minerals Activo: Unidad: 1 kg
Suplemento dietético con minerales y vitaminas
: Descripción:
Nombre original producto:
Basis Balance Mineralstoffe Aktiv
EAN / GTIN:
4010160002017Peso de Envío:
1,1 kg por pieza
Aplicación:
Disuelva 2 cucharadas de polvo 2 veces al día en 300 ml de agua.
Porción diaria: 36 g
Ingredientes:
Azúcar de caña, maltodextrina, dextrosa, lactato cálcico, gluconato cálcico, ácido cítrico, citrato potásico, sales magnésicas de ácido cítrico, estabilizador goma arábiga, citrato sódico, ácido L-ascórbico, aroma natural, nicotinamida, edulcorante glucósidos de esteviol, gluconato de zinc, acetato de D-alfa tocoferil, D-pantotenato cálcico, citrato de hierro, hidrocloruro de piridoxina, gluconato de manganeso, gluconato de cobre, riboflavina 5-fosfato sódico, mononitrato de tiamina, ácido pteroil monoglutámico, D-biotina, cloruro de cromo (III), molibdato sódico, selenito sódico, cianocobalamina, ergocalciferol
Información adicional:
Sin gluten. Sin lactosa. Vegano.
Conservar en un lugar seco.
Información nutricional:
| por 100 g | Porción diaria (36 g) | % de la cantidad de referencia * | |
| Energía | 1.450kJ/341 kcal | 522kJ /123 kcal | |
| Grasas - de las cuales saturadas | < 0.3 g < 0.3 g | < 0.1 g < 0.1 g | |
| Hidratos de carbono - de los cuales azúcares | 78.4 g 49.1 g | 28.2 g 17.7 g | |
| Proteínas | 0.8 g | 0.3 g | |
| Sal | 1.2 g | 0.4 g | |
| VItamina D | 14 µg | 5 µg | 100 |
| Vitamina E | 83 mg α-TE | 30 mg α-TE | 250 |
| Vitamina B1 | 12 mg | 4,2 mg | 382 |
| Vitamina B2 | 13 mg | 4,8 mg | 343 |
| Niacina | 150 mg NE | 54 mg NE | 338 |
| Ácido pantoténico | 50 mg | 18 mg | 300 |
| Vitamina B6 | 28 mg | 10 mg | 714 |
| Ácido fólico | 1.667 µg | 600 µg | 300 |
| Vitamina B12 | 17 µg | 6 µg | 240 |
| Biotina | 1.250 µg | 450 µg | 900 |
| Vitamina C | 833 mg | 300 mg | 375 |
| Calcio | 1.389 mg | 500 mg | 63 |
| Magnesio | 556 mg | 200 mg | 53 |
| Hierro | 14 mg | 5 mg | 36 |
| Cobre | 2.778 µg | 1.000 µg | 100 |
| Zinc | 14 mg | 5 mg | 50 |
| Manganeso | 3 mg | 1 mg | 50 |
| Sodio | 556 mg | 200 mg | ** |
| Potasio | 1.667 mg | 600 mg | 30 |
| Selenio | 83 µg | 30 µg | 55 |
| Cromo | 167 µg | 60 µg | 150 |
| Molibdeno | 222 µg | 80 µg | 160 |
Aviso general sobre suplementos nutricionales:
No exceda la dosis diaria recomendada.
Los suplementos nutricionales no sustituyen una dieta variada y equilibrada ni un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños.
Distribuidor:
Anton Hübner GmbH & Co. KG, Schloßstr. 11, DE-79238 Ehrenkirchen
info (arroba) huebner-vital [punto] dewww.huebner-vital.com
Vista de 360°