Pur Ya! Real Meal Trinkmahlzeit Kakao: Einheit: 500 ml
Vegane Trinkmahlzeit mit Schokogeschmack
: Beschreibung:
EAN / GTIN:
4005394202289Versandgewicht:
538 g pro Stück
Anwendung:
Ihr Real Meal schmeckt am besten gekühlt! Vor Gebrauch gut schütteln.
Zutaten:
Wasser, Erbsenprotein*, Rapsöl*, Sonnenblumenkernmehl entölt*, Rohrohrzucker*, Agavendicksaftpulver*, 1,5% Kakaopulver*, Inulin*, Kokosblütenzucker*, natürliches Kakaoaroma, Acerolasaftpulver*, Maisstärke*, Salz, Säureregulator: Natriumhydrogencarbonat; Shiitakepilzpulver*, Knoblauchpulver*, Sonnenblumenkernmehl*, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl*; Emulgator: Lecithine* (Sonnenblume); Stabilisator: Xanthan; Karottenpulver*, Algenpulver* (Fingertang* (Laminaria digitata), Palmentang* (Laminaria hyperborea)), Korianderblattpulver*, Spinatpulver*, Orangenschale gemahlen*
* Aus kontrolliert biologischem Anbau.
Sonstige Informationen:
Vegan. Ultrahocherhitzt.
Vor Wärme schützen. Nach dem Öffnen gekühlt lagern und innerhalb von 12 Stunden verzehren.
Ein Getränkeverbundkarton (500 ml) enthält eine Portion.
Nährwertangaben:
| Nährwertangaben | pro 100 ml | pro 500 ml |
|---|---|---|
| Brennwert | 315 kJ / 76 kcal | 1575 kJ / 380 kcal |
| Fett | 3,7 g | 18,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 5,7 g | 28,5 g |
| - davon Zucker | 4,1 g | 20,5 g |
| Ballaststoffe | 2,3 g | 11,5 g |
| Eiweiß | 4,1 g | 20,5 g |
| Salz | 0,13 g | 0,65 g |
| Vitamin A | 27,2 µg (NRV1: 3%) | 136 µg (NRV1: 15%) |
| Vitamin B6 | 0,15 mg (NRV1: 10%) | 0,75 mg (NRV1: 50%) |
| Vitamin C | 2,4 mg (NRV1: 3%) | 12 mg (NRV1: 15%) |
| Vitamin E | 0,8 mg (NRV1: 7%) | 4 mg (NRV1: 35%) |
| Vitamin K | 2,3 µg (NRV1: 3%) | 11,5 µg (NRV1: 15%) |
| Kalzium | 30,2 mg (NRV1: 4%) | 151 mg (NRV1: 20%) |
| Magnesium | 23 mg (NRV1: 6%) | 115 mg (NRV1: 30%) |
| Kalium | 122 mg (NRV1: 6%) | 610 mg (NRV1: 30%) |
| Phosphor | 87,8 mg (NRV1: 13%) | 439 mg (NRV1: 65%) |
| Chlorid | 67,7 mg (NRV1: 8%) | 338,5 mg (NRV1: 40%) |
| Eisen | 2,3 mg (NRV1: 16%) | 11,5 mg (NRV1: 80%) |
| Zink | 0,92 mg (NRV1: 9%) | 4,6 mg (NRV1: 45%) |
| Selen | 2,4 µg (NRV1: 4%) | 12 µg (NRV1: 20%) |
| Jod | 4,5 µg (NRV1: 3%) | 22,5 µg (NRV1: 15%) |
| Kupfer | 0,14 mg (NRV1: 14%) | 0,7 mg (NRV1: 70%) |
| Mangan | 0,27 mg (NRV1: 13%) | 1,35 mg (NRV1: 65%) |
| Chrom | 4,5 µg (NRV1: 11%) | 22,5 µg (NRV1: 55%) |
| Molybdän | 9 µg (NRV1: 18%) | 45 µg (NRV1: 90%) |
(1)Prozentsatz der Referenzmenge nach VO (EG) 1169/2011,
NRV = Nutrient Reference Value
Zertifikate
Inverkehrbringer:
Organic Friends & Sports GmbH, Große Elbstraße 63, DE-22764 Hamburg
info (ät) purya [punkt] dewww.purya.de
360° Ansicht