Pur Ya! Eko Real Meal gėrimas su kakava: vienetas: 500 ml
Veganiškas šokolado skonio gėrimas, pakeičiantis valgį
: Aprašymas:
Originalus produkto pavadinimas:
Real Meal Trinkmahlzeit Kakao
EAN / GTIN:
4005394202289Siuntos svoris:
538 g už vienetą
Naudojimas:
„Your Real Meal“ geriausiai skonis atsiskleidžia atšaldytas! Prieš vartojimą gerai suplakite.
Sudedamosios dalys:
Vanduo, žirnių baltymai*, rapsų aliejus*, aliejaus netekę saulėgrąžų sėklų miltai*, žaliasis cukranendrių cukrus*, agavos sirupo milteliai*, 1,5 % kakavos miltelių*, inulino*, kokoso žiedų cukraus*, natūralaus kakavos aromato, acerolos sulčių miltelių*, kukurūzų krakmolo*, druskos, rūgštingumą reguliuojančios medžiagos: natrio hidrokarbonato; šitake grybų miltelių*, česnako miltelių*, saulėgrąžų sėklų miltų*, tirštiklio: karobų guminės*; emulsiklis: lecitinai* (saulėgrąžų); stabilizatorius: ksantano guma; morkų milteliai*, dumblių milteliai* (pirštinė jūros kopūstė* (Laminaria digitata), palminė jūros kopūstė* (Laminaria hyperborea)), kalendros lapų milteliai*, špinatų milteliai*, maltos apelsino žievelės*
* Iš sertifikuoto ekologinio žemės ūkio.
Papildoma informacija:
Veganiškas. Pagamintas itin aukštoje temperatūroje.
Saugoti nuo karščio. Atidarius pakuotę, laikyti šaldytuve ir suvartoti per 12 valandų.
Viename sudėtiniame gėrimų kartoniniame pakelyje (500 ml) yra viena porcija.
Maistinė vertė:
| Maistinė vertė | 100 ml | 500 ml |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 315 kJ / 76 kcal | 1575 kJ / 380 kcal |
| Riebalai | 3,7 g | 18,5 g |
| - iš kurių sočiosios riebalų rūgštys | 0,5 g | 2,5 g |
| Angliavandeniai | 5,7 g | 28,5 g |
| - iš kurių Cukrūs | 4,1 g | 20,5 g |
| Skaidulinės medžiagos | 2,3 g | 11,5 g |
| Baltymai | 4,1 g | 20,5 g |
| Druska | 0,13 g | 0,65 g |
| Vitaminas A | 27,2 µg (RMV1: 3%) | 136 µg (RMV1: 15%) |
| Vitaminas B6 | 0,15 mg (RMV1: 10%) | 0,75 mg (RMV1: 50%) |
| Vitaminas C | 2,4 mg (RMV1: 3%) | 12 mg (RMV1: 15%) |
| Vitaminas E | 0,8 mg (RMV1: 7%) | 4 mg (RMV1: 35%) |
| Vitaminas K | 2,3 µg (RMV1: 3%) | 11,5 µg (RMV1: 15%) |
| Kalcis | 30,2 mg (RMV1: 4%) | 151 mg (RMV1: 20%) |
| Magnis | 23 mg (RMV1: 6%) | 115 mg (RMV1: 30%) |
| Kalis | 122 mg (RMV1: 6%) | 610 mg (RMV1: 30%) |
| Fosforas | 87,8 mg (RMV1: 13%) | 439 mg (RMV1: 65%) |
| Chloridas | 67,7 mg (RMV1: 8%) | 338,5 mg (RMV1: 40%) |
| Geležis | 2,3 mg (RMV1: 16%) | 11,5 mg (RMV1: 80%) |
| Cinkas | 0,92 mg (RMV1: 9%) | 4,6 mg (RMV1: 45%) |
| Selenas | 2,4 µg (RMV1: 4%) | 12 µg (RMV1: 20%) |
| Jodas | 4,5 µg (RMV1: 3%) | 22,5 µg (RMV1: 15%) |
| Varis | 0,14 mg (RMV1: 14%) | 0,7 mg (RMV1: 70%) |
| Manganas | 0,27 mg (RMV1: 13%) | 1,35 mg (RMV1: 65%) |
| Chromas | 4,5 µg (RMV1: 11%) | 22,5 µg (RMV1: 55%) |
| Molibdenas | 9 µg (RMV1: 18%) | 45 µg (RMV1: 90%) |
(1)Referencinio vartojimo kiekio procentinė dalis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1169/2011,
RMV = Referencinė maistinė vertė
Sertifikatai
Ekologinės gamybos kontrolės įstaiga
Prekės ženklo Pur Ya! ekologiškus produktus
sertifikuoja kontrolės įstaiga DE-ÖKO-006.
ES / ne ES žemės ūkis
Platintojas:
Organic Friends & Sports GmbH, Große Elbstraße 63, DE-22764 Hamburg
info (eta) purya [taškas] dewww.purya.de
360° vaizdas