Pur Ya! Bebida de cacao eco Real Meal: Unidad: 500 ml
Bebida vegana con sabor a chocolate que sustituye una comida
: Descripción:
Nombre original producto:
Real Meal Trinkmahlzeit Kakao
EAN / GTIN:
4005394202289Peso de Envío:
538 g por pieza
Aplicación:
¡Su Real Meal sabe mejor frío! Agítelo bien antes de consumirlo.
Ingredientes:
Agua, proteína de guisante*, aceite de colza*, harina de semillas de girasol desaceitada*, azúcar de caña en bruto*, sirope de agave en polvo*, 1,5 % de cacao en polvo*, inulina*, azúcar de flor de coco*, aroma natural de cacao, zumo de acerola en polvo*, almidón de maíz*, sal, regulador de la acidez: hidrogenocarbonato de sodio; setas shiitake en polvo*, ajo en polvo*, harina de semillas de girasol*, espesante: goma de algarrobo*; emulsionante: lecitinas* (girasol); estabilizante: goma xantana; zanahoria en polvo*, algas en polvo* (alga digitada* (Laminaria digitata), alga palmera* (Laminaria hyperborea)), hojas de cilantro en polvo*, espinacas en polvo*, cáscara de naranja molida*
* De agricultura ecológica certificada.
Información adicional:
Vegano. Temperatura ultraalta.
Proteja del calor. Una vez abierto, consérvelo en el frigorífico y consúmelo en un plazo de 12 horas.
Un envase de cartón compuesto (500 ml) contiene una ración.
Información nutricional:
| Información Nutricional | por 100 ml | por 500 ml |
|---|---|---|
| Energía | 315 kJ / 76 kcal | 1575 kJ / 380 kcal |
| Grasas | 3,7 g | 18,5 g |
| - de las cuales saturadas | 0,5 g | 2,5 g |
| Carbohidratos | 5,7 g | 28,5 g |
| - de las cuales azúcares | 4,1 g | 20,5 g |
| Fibra | 2,3 g | 11,5 g |
| Proteína | 4,1 g | 20,5 g |
| Sal | 0,13 g | 0,65 g |
| Vitamina A | 27,2 µg (VRN1: 3%) | 136 µg (VRN1: 15%) |
| Vitamina B6 | 0,15 mg (VRN1: 10%) | 0,75 mg (VRN1: 50%) |
| Vitamina C | 2,4 mg (VRN1: 3%) | 12 mg (VRN1: 15%) |
| Vitamina E | 0,8 mg (VRN1: 7%) | 4 mg (VRN1: 35%) |
| Vitamina K | 2,3 µg (VRN1: 3%) | 11,5 µg (VRN1: 15%) |
| Calcio | 30,2 mg (VRN1: 4%) | 151 mg (VRN1: 20%) |
| Magnesio | 23 mg (VRN1: 6%) | 115 mg (VRN1: 30%) |
| Potasio | 122 mg (VRN1: 6%) | 610 mg (VRN1: 30%) |
| Fósforo | 87,8 mg (VRN1: 13%) | 439 mg (VRN1: 65%) |
| Cloruro | 67,7 mg (VRN1: 8%) | 338,5 mg (VRN1: 40%) |
| Hierro | 2,3 mg (VRN1: 16%) | 11,5 mg (VRN1: 80%) |
| Zinc | 0,92 mg (VRN1: 9%) | 4,6 mg (VRN1: 45%) |
| Selenio | 2,4 µg (VRN1: 4%) | 12 µg (VRN1: 20%) |
| Yodo | 4,5 µg (VRN1: 3%) | 22,5 µg (VRN1: 15%) |
| Cobre | 0,14 mg (VRN1: 14%) | 0,7 mg (VRN1: 70%) |
| Manganeso | 0,27 mg (VRN1: 13%) | 1,35 mg (VRN1: 65%) |
| Cromo | 4,5 µg (VRN1: 11%) | 22,5 µg (VRN1: 55%) |
| Molibdeno | 9 µg (VRN1: 18%) | 45 µg (VRN1: 90%) |
(1)Porcentaje de la cantidad de referencia según el Reglamento (CE) 1169/2011,
VNR = Valor Nutricional de Referencia
Certificados
Distribuidor:
Organic Friends & Sports GmbH, Große Elbstraße 63, DE-22764 Hamburg
info (arroba) purya [punto] dewww.purya.de
Vista de 360°