Pur Ya! Bio Real Meal italkészítmény kakaó: egység: 500 ml
Vegán, csokoládé ízű ital formájú étkezés
: Leírás:
Eredeti terméknév:
Real Meal Trinkmahlzeit Kakao
EAN / GTIN:
4005394202289Szállítási súly:
538 g darabonként
Alkalmazás:
A Real Meal hűtve a legfinomabb! Használat előtt alaposan rázd fel!
Összetevők:
Víz, borsófehérje*, repceolaj*, olajmentesített napraforgómag-liszt*, nyers nádcukor*, agavészirup-por*, 1,5% kakaópor*, inulin*, kókuszvirágcukor*, természetes kakaóaroma, acerola-gyümölcslépor*, kukoricakeményítő*, só, savasságszabályozó: nátrium-hidrogén-karbonát; shiitake gomba por*, fokhagyma por*, napraforgómag-liszt*, sűrítőanyag: szentjánoskenyérmag-gumi*; emulgeálószer: lecitinek* (napraforgó); stabilizátor: xantán gumi; sárgarépapor*, algapor* (ujjas hínár* (Laminaria digitata), pálmahínár* (Laminaria hyperborea)), korianderlevél-por*, spenótpor*, őrölt narancshéj*
* Tanúsított ökológiai gazdálkodásból.
További információk:
Vegán. Ultra-magas hőmérséklet.
Hőtől óvni. Felbontás után hűtőszekrényben tárolandó, és 12 órán belül fel kell használni.
Egy összetett italos kartondoboz (500 ml) egy adagot tartalmaz.
Tápértékadatok:
| Tápérték | 100 ml | 500 ml |
|---|---|---|
| Energia | 315 kJ / 76 kcal | 1575 kJ / 380 kcal |
| Zsír | 3,7 g | 18,5 g |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,5 g | 2,5 g |
| Szénhidrát | 5,7 g | 28,5 g |
| - amelyből Cukrok | 4,1 g | 20,5 g |
| Rost | 2,3 g | 11,5 g |
| Fehérje | 4,1 g | 20,5 g |
| Só | 0,13 g | 0,65 g |
| A-vitamin | 27,2 µg (NRV1: 3%) | 136 µg (NRV1: 15%) |
| B6-vitamin | 0,15 mg (NRV1: 10%) | 0,75 mg (NRV1: 50%) |
| C-vitamin | 2,4 mg (NRV1: 3%) | 12 mg (NRV1: 15%) |
| E-vitamin | 0,8 mg (NRV1: 7%) | 4 mg (NRV1: 35%) |
| K-vitamin | 2,3 µg (NRV1: 3%) | 11,5 µg (NRV1: 15%) |
| Kalcium | 30,2 mg (NRV1: 4%) | 151 mg (NRV1: 20%) |
| Magnézium | 23 mg (NRV1: 6%) | 115 mg (NRV1: 30%) |
| Kálium | 122 mg (NRV1: 6%) | 610 mg (NRV1: 30%) |
| Foszfor | 87,8 mg (NRV1: 13%) | 439 mg (NRV1: 65%) |
| Klorid | 67,7 mg (NRV1: 8%) | 338,5 mg (NRV1: 40%) |
| Vas | 2,3 mg (NRV1: 16%) | 11,5 mg (NRV1: 80%) |
| Cink | 0,92 mg (NRV1: 9%) | 4,6 mg (NRV1: 45%) |
| Szelén | 2,4 µg (NRV1: 4%) | 12 µg (NRV1: 20%) |
| Jód | 4,5 µg (NRV1: 3%) | 22,5 µg (NRV1: 15%) |
| Réz | 0,14 mg (NRV1: 14%) | 0,7 mg (NRV1: 70%) |
| Mangán | 0,27 mg (NRV1: 13%) | 1,35 mg (NRV1: 65%) |
| Króm | 4,5 µg (NRV1: 11%) | 22,5 µg (NRV1: 55%) |
| Molibdén | 9 µg (NRV1: 18%) | 45 µg (NRV1: 90%) |
(1)A referencia-beviteli érték százalékos aránya az 1169/2011/EU rendelet szerint,
NRV = Tápanyag-referenciaérték
Tanúsítványok
Forgalmazó:
Organic Friends & Sports GmbH, Große Elbstraße 63, DE-22764 Hamburg
info (kukac) purya [pont] dewww.purya.de
360°-os nézet