Pur Ya! Bevanda bio al cacao: Unità: 500 ml
Pasto liquido vegano al gusto di cioccolato
: Descrizione:
Nome originale prodotto:
Real Meal Trinkmahlzeit Kakao
EAN / GTIN:
4005394202289Peso di Spedizione:
538 g per pezzo
Applicazione:
Il vostro Real Meal è ancora più buono se consumato freddo! Agitare bene prima dell'uso.
Ingredienti:
Acqua, proteine di piselli*, olio di colza*, farina di semi di girasole sgrassati*, zucchero di canna grezzo*, sciroppo d'agave in polvere*, 1,5% di cacao in polvere*, inulina*, zucchero di fiori di cocco*, aroma naturale di cacao, succo di acerola in polvere*, amido di mais*, sale, correttore di acidità: bicarbonato di sodio; funghi shiitake in polvere*, aglio in polvere*, farina di semi di girasole*, addensante: farina di semi di carruba*; emulsionante: lecitine* (girasole); stabilizzante: gomma xantana; carota in polvere*, alghe in polvere* (alga digitale* (Laminaria digitata), alga palmare* (Laminaria hyperborea)), foglie di coriandolo in polvere*, spinaci in polvere*, scorza d’arancia macinata*
* Da agricoltura biologica certificata.
Informazioni aggiuntive:
Vegano. Trattato ad altissima temperatura.
Proteggere dal calore. Una volta aperto, conservare in frigorifero e consumare entro 12 ore.
Un cartone composito per bevande (500 ml) contiene una porzione.
Valori nutrizionali:
| Valori Nutrizionali | per 100 ml | per 500 ml |
|---|---|---|
| Energia | 315 kJ / 76 kcal | 1575 kJ / 380 kcal |
| Grassi | 3,7 g | 18,5 g |
| - di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 2,5 g |
| Carboidrati | 5,7 g | 28,5 g |
| - di cui zuccheri | 4,1 g | 20,5 g |
| Fibre alimentari | 2,3 g | 11,5 g |
| Proteine | 4,1 g | 20,5 g |
| Sale | 0,13 g | 0,65 g |
| Vitamina A | 27,2 µg (VRN1: 3%) | 136 µg (VRN1: 15%) |
| Vitamina B6 | 0,15 mg (VRN1: 10%) | 0,75 mg (VRN1: 50%) |
| Vitamina C | 2,4 mg (VRN1: 3%) | 12 mg (VRN1: 15%) |
| Vitamina E | 0,8 mg (VRN1: 7%) | 4 mg (VRN1: 35%) |
| Vitamina K | 2,3 µg (VRN1: 3%) | 11,5 µg (VRN1: 15%) |
| Calcio | 30,2 mg (VRN1: 4%) | 151 mg (VRN1: 20%) |
| Magnesio | 23 mg (VRN1: 6%) | 115 mg (VRN1: 30%) |
| Potassio | 122 mg (VRN1: 6%) | 610 mg (VRN1: 30%) |
| Fosforo | 87,8 mg (VRN1: 13%) | 439 mg (VRN1: 65%) |
| Cloruro | 67,7 mg (VRN1: 8%) | 338,5 mg (VRN1: 40%) |
| Ferro | 2,3 mg (VRN1: 16%) | 11,5 mg (VRN1: 80%) |
| Zinco | 0,92 mg (VRN1: 9%) | 4,6 mg (VRN1: 45%) |
| Selenio | 2,4 µg (VRN1: 4%) | 12 µg (VRN1: 20%) |
| Iodio | 4,5 µg (VRN1: 3%) | 22,5 µg (VRN1: 15%) |
| Rame | 0,14 mg (VRN1: 14%) | 0,7 mg (VRN1: 70%) |
| Manganese | 0,27 mg (VRN1: 13%) | 1,35 mg (VRN1: 65%) |
| Cromo | 4,5 µg (VRN1: 11%) | 22,5 µg (VRN1: 55%) |
| Molibdeno | 9 µg (VRN1: 18%) | 45 µg (VRN1: 90%) |
(1)Percentuale dell'apporto di riferimento secondo il Regolamento (CE) 1169/2011,
VRN = Valore di Riferimento dei Nutrienti
Certificati
Distributeur:
Organic Friends & Sports GmbH, Große Elbstraße 63, DE-22764 Hamburg
info (chiocciola) purya [punto] dewww.purya.de
Vista a 360°