Pur Ya! Eko napój odżywczy Real Meal o smaku kakao: Jednostka: 500 ml
Wegański posiłek do spożycia w postaci napoju o smaku czekoladowym
: Opis:
Oryginalna nazwa produktu:
Real Meal Trinkmahlzeit Kakao
EAN / GTIN:
4005394202289Waga przesyłki:
538 g za sztukę
Sposób użycia:
Produkt „Your Real Meal” najlepiej smakuje schłodzony! Przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć.
Składniki:
Woda, białko grochu*, olej rzepakowy*, mąka z nasion słonecznika pozbawiona oleju*, surowy cukier trzcinowy*, syrop z agawy w proszku*, 1,5% proszku kakaowego*, inulina*, cukier z kwiatów kokosa*, naturalny aromat kakaowy, sok z aceroli w proszku*, skrobia kukurydziana*, sól, regulator kwasowości: wodorowęglan sodu; proszek z grzybów shiitake*, proszek czosnkowy*, mąka z nasion słonecznika*, zagęszczacz: guma z nasion chleba świętojańskiego*; emulgator: lecytyny* (z nasion słonecznika); stabilizator: guma ksantanowa; proszek z marchwi*, proszek z alg* (wodorost palczasty* (Laminaria digitata), wodorost palmowy* (Laminaria hyperborea)), proszek z liści kolendry*, proszek ze szpinaku*, mielona skórka pomarańczowa*
* Pochodzi z certyfikowanego rolnictwa ekologicznego.
Dodatkowe informacje:
Produkt wegański. Przetworzony w bardzo wysokiej temperaturze.
Chronić przed wysoką temperaturą. Po otwarciu należy przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 12 godzin.
Jeden kartonik wielowarstwowy (500 ml) zawiera jedną porcję.
Wartości odżywcze:
| Wartości odżywcze | na 100 ml | na 500 ml |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 315 kJ / 76 kcal | 1575 kJ / 380 kcal |
| Tłuszcz | 3,7 g | 18,5 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 2,5 g |
| Węglowodany | 5,7 g | 28,5 g |
| - w tym Cukry | 4,1 g | 20,5 g |
| Błonnik | 2,3 g | 11,5 g |
| Białko | 4,1 g | 20,5 g |
| Sól | 0,13 g | 0,65 g |
| Witamina A | 27,2 µg (RWS1: 3%) | 136 µg (RWS1: 15%) |
| Witamina B6 | 0,15 mg (RWS1: 10%) | 0,75 mg (RWS1: 50%) |
| Witamina C | 2,4 mg (RWS1: 3%) | 12 mg (RWS1: 15%) |
| Witamina E | 0,8 mg (RWS1: 7%) | 4 mg (RWS1: 35%) |
| Witamina K | 2,3 µg (RWS1: 3%) | 11,5 µg (RWS1: 15%) |
| Wapń | 30,2 mg (RWS1: 4%) | 151 mg (RWS1: 20%) |
| Magnez | 23 mg (RWS1: 6%) | 115 mg (RWS1: 30%) |
| Potas | 122 mg (RWS1: 6%) | 610 mg (RWS1: 30%) |
| Fosfor | 87,8 mg (RWS1: 13%) | 439 mg (RWS1: 65%) |
| Chlorek | 67,7 mg (RWS1: 8%) | 338,5 mg (RWS1: 40%) |
| Żelazo | 2,3 mg (RWS1: 16%) | 11,5 mg (RWS1: 80%) |
| Cynk | 0,92 mg (RWS1: 9%) | 4,6 mg (RWS1: 45%) |
| Selen | 2,4 µg (RWS1: 4%) | 12 µg (RWS1: 20%) |
| Jod | 4,5 µg (RWS1: 3%) | 22,5 µg (RWS1: 15%) |
| Miedź | 0,14 mg (RWS1: 14%) | 0,7 mg (RWS1: 70%) |
| Mangan | 0,27 mg (RWS1: 13%) | 1,35 mg (RWS1: 65%) |
| Chrom | 4,5 µg (RWS1: 11%) | 22,5 µg (RWS1: 55%) |
| Molibden | 9 µg (RWS1: 18%) | 45 µg (RWS1: 90%) |
(1)Procent referencyjnej wartości spożycia zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1169/2011,
RWS = Referencyjna Wartość Spożycia
Certyfikaty
Dystrybutor:
Organic Friends & Sports GmbH, Große Elbstraße 63, DE-22764 Hamburg
info (małpa) purya [kropka] dewww.purya.de
Widok 360°