Pur Ya! Eko kakao som ersättningsmåltid: Enhet: 500 ml
Vegansk dryckesmåltid med chokladsmak
: Beskrivning:
Original produktbenämning:
Real Meal Trinkmahlzeit Kakao
EAN / GTIN:
4005394202289Fraktvikt:
538 g per styck
Användning:
Din Real Meal smakar bäst kyld! Skaka väl före användning.
Ingredienser:
Vatten, ärtprotein*, rapsolja*, avfettat solrosfrömjöl*, råsocker*, agavesirapspulver*, 1,5 % kakaopulver*, inulin*, kokosblomssocker*, naturlig kakaosmak, acerolajuicepulver*, majsstärkelse*, salt, surhetsreglerande medel: natriumvätekarbonat; shiitakesvamppulver*, vitlökspulver*, solrosfrömjöl*, förtjockningsmedel: johannesbrödkärnmjöl*; emulgeringsmedel: lecitiner* (solros); stabiliseringsmedel: xantangummi; morotspulver*, algpulver* (fingerkelp* (Laminaria digitata), palmkelp* (Laminaria hyperborea)), korianderbladspulver*, spenatpulver*, malen apelsinskal*
* Från certifierat ekologiskt jordbruk.
Ytterligare information:
Vegansk. Tillverkad vid extremt hög temperatur.
Skyddas mot värme. Förvaras i kylskåp efter öppnandet och konsumeras inom 12 timmar.
En kartongförpackning (500 ml) innehåller en portion.
Näringsinformation:
| Näringsdeklaration | per 100 ml | per 500 ml |
|---|---|---|
| Energi | 315 kJ / 76 kcal | 1575 kJ / 380 kcal |
| Fett | 3,7 g | 18,5 g |
| - varav Mättat fett | 0,5 g | 2,5 g |
| Kolhydrater | 5,7 g | 28,5 g |
| - varav Sockerarter | 4,1 g | 20,5 g |
| Fiber | 2,3 g | 11,5 g |
| Protein | 4,1 g | 20,5 g |
| Salt | 0,13 g | 0,65 g |
| Vitamin A | 27,2 µg (NRV1: 3%) | 136 µg (NRV1: 15%) |
| Vitamin B6 | 0,15 mg (NRV1: 10%) | 0,75 mg (NRV1: 50%) |
| Vitamin C | 2,4 mg (NRV1: 3%) | 12 mg (NRV1: 15%) |
| Vitamin E | 0,8 mg (NRV1: 7%) | 4 mg (NRV1: 35%) |
| Vitamin K | 2,3 µg (NRV1: 3%) | 11,5 µg (NRV1: 15%) |
| Kalcium | 30,2 mg (NRV1: 4%) | 151 mg (NRV1: 20%) |
| Magnesium | 23 mg (NRV1: 6%) | 115 mg (NRV1: 30%) |
| Kalium | 122 mg (NRV1: 6%) | 610 mg (NRV1: 30%) |
| Fosfor | 87,8 mg (NRV1: 13%) | 439 mg (NRV1: 65%) |
| Klorid | 67,7 mg (NRV1: 8%) | 338,5 mg (NRV1: 40%) |
| Järn | 2,3 mg (NRV1: 16%) | 11,5 mg (NRV1: 80%) |
| Zink | 0,92 mg (NRV1: 9%) | 4,6 mg (NRV1: 45%) |
| Selen | 2,4 µg (NRV1: 4%) | 12 µg (NRV1: 20%) |
| Jod | 4,5 µg (NRV1: 3%) | 22,5 µg (NRV1: 15%) |
| Koppar | 0,14 mg (NRV1: 14%) | 0,7 mg (NRV1: 70%) |
| Mangan | 0,27 mg (NRV1: 13%) | 1,35 mg (NRV1: 65%) |
| Krom | 4,5 µg (NRV1: 11%) | 22,5 µg (NRV1: 55%) |
| Molybden | 9 µg (NRV1: 18%) | 45 µg (NRV1: 90%) |
(1)Procentandel av referensintaget enligt förordning (EG) 1169/2011,
NRV = Näringsreferensvärde
Certifikat
Ansvarig distributör:
Organic Friends & Sports GmbH, Große Elbstraße 63, DE-22764 Hamburg
info (ät) purya [punkt] dewww.purya.de
360° vy