Hübner Base Balance Minerals Aktiivinen: Yksikkö: 1 kg
Ravintolisä, jossa on kivennäisaineita ja vitamiineja
: Kuvaus:
Alkuperäinen tuotenimi:
Basis Balance Mineralstoffe Aktiv
EAN / GTIN:
4010160002017Toimituspaino:
1,1 kg per kappale
AnweKäyttöndung:
Liuota 2 lusikallista jauhetta 2 kertaa päivässä 300 ml:aan vettä.
Päivittäinen annos: 36 g
Ainesosat:
Ruokosokeri, maltodekstriini, dekstroosi, kalsiumlaktaatti, kalsiumglukonaatti, sitruunahappo, kaliumsitraatti, sitruunahapon magnesiumsuolat, stabilointiaine kumia arabikumi, natriumsitraatti, L-askorbiinihappo, luontainen aromi, nikotiiniamidi, makeutusaine stevioliglykosidit, sinkkiglukonaatti, D-alfa-tokoferyyliasetaatti, kalsium-D-pantotenaatti, rautasitraatti, pyridoksiinihydrokloridi, mangaaniglukonaatti, kupariglukonaatti, natriumriboflaviini-5-fosfaatti, tiamiinimononitraatti, pteroyylimonoglutamiinihappo, D-biotiini, kromi(III)kloridi, natriummolybdaatti, natriumseleeniitti, syanokobalamiini, ergokalsiferoli.
Lisätiedot:
Gluteeniton. Laktoositon. Vegaaninen.
Säilytä kuivassa paikassa.
Ravintosisältö:
| per 100 g | Päivittäinen annos (36 g) | % viitemäärästä * | |
| Energia | 1,450kJ/341 kcal | 522kJ /123 kcal | |
| Rasva - josta tyydyttyneitä rasvahappoja | < 0.3 g < 0.3 g | < 0.1 g < 0.1 g | |
| Hiilihydraatit - joista sokereita | 78.4 g 49.1 g | 28.2 g 17.7 g | |
| Proteiini | 0.8 g | 0.3 g | |
| Suola | 1.2 g | 0.4 g | |
| D-vitamiini | 14 µg | 5 µg | 100 |
| E-vitamiini | 83 mg α-TE | 30 mg α-TE | 250 |
| B1-vitamiini | 12 mg | 4,2 mg | 382 |
| B2-vitamiini | 13 mg | 4,8 mg | 343 |
| Niasiini | 150 mg NE | 54 mg NE | 338 |
| Pantoteenihappo | 50 mg | 18 mg | 300 |
| B6-vitamiini | 28 mg | 10 mg | 714 |
| Foolihappo | 1,667 µg | 600 µg | 300 |
| B12-vitamiini | 17 µg | 6 µg | 240 |
| Biotiini | 1 250 µg | 450 µg | 900 |
| C-vitamiini | 833 mg | 300 mg | 375 |
| Kalsium | 1,389 mg | 500 mg | 63 |
| Magnesium | 556 mg | 200 mg | 53 |
| Rauta | 14 mg | 5 mg | 36 |
| Kupari | 2,778 µg | 1,000 µg | 100 |
| Sinkki | 14 mg | 5 mg | 50 |
| Mangaani | 3 mg | 1 mg | 50 |
| Natrium | 556 mg | 200 mg | ** |
| Kalium | 1,667 mg | 600 mg | 30 |
| Seleeni | 83 µg | 30 µg | 55 |
| Kromi | 167 µg | 60 µg | 150 |
| Molybdeeni | 222 µg | 80 µg | 160 |
Yleinen huomautus ravintolisistä:
Suositeltua vuorokausiannosta ei saa ylittää! Ravintolisät eivät korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota tai terveellisiä elämäntapoja. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Markkinoille saattava taho:
Anton Hübner GmbH & Co. KG, Schloßstr. 11, DE-79238 Ehrenkirchen
info (ät) huebner-vital [piste] dewww.huebner-vital.com
360° näkymä