Dr. Niedermaier Regulatpro Glukoaktiv Regulatpro Glukoaktiv: Yksikkö: 350 ml
Magnesiumia, B1-vitamiinia, B6-vitamiinia ja muita vitamiineja
: Kuvaus:
Alkuperäinen tuotenimi:
Regulatpro Glukoaktiv
EAN / GTIN:
4260084341192Toimituspaino:
754 g per kappale
AnweKäyttöndung:
Käyttöohjeet:
10 ml Regulatpro Glucoaktivia (vastaa 1/2 mittakuppia). Pidä laimentamattomana hetki suussa ennen nielemistä tai herkässä vatsassa juo laimennettuna lasilliseen vettä. Ravista ennen käyttöä.
Ainesosat:
Regulatessenz (kaskadikäynyt tiiviste: vesi, sitruunat, viikunat, taatelit, saksanpähkinät, soijapavut, sipulit, kookospähkinät, kasviglyseriini, selleri, mungopavun itu, artisokat, vihreät herneet, hirssi, kurkuma), päärynäkonsentraatti, luontainen aromi (appelsiini), magnesiumsitraatti (3.5 %), acerolauute (1,14 %), karvasmeloniuute (1 %), kaneliuute (1 %), luonnollinen aromi, vaniljatankouute, sinkkikloridi (0.1%), hintoniauute (0,05%), kalsium-D-pantotenaatti (0,03%), mangaanisulfaatti (0,03%), nikotiiniamidi (0,02%), kolekaliferoli (0,02%), tiamiinihydrokloridi (0.003%), pyridoksiinihydrokloridi (0,002%), riboflaviini (0,002%), kromi(III)kloridi (0,00063%), natriumselenaatti (0,00031%), syanokobalamiini (0,000004%).
Allergeenit:
soijapavut, saksanpähkinät, selleri
Lisätiedot:
Sisältö on käytettävä kuukauden kuluessa pullon avaamisesta.
Säilytä alle 25 °C:ssa.
Tuoreiden ainesosien käytön vuoksi maku, väri, tuoksu ja kirkkaus voivat vaihdella jonkin verran.
Ravintosisältö:
| Keskimääräinen ravinteet | per 100 ml | %¹ | päivittäistä annosta kohti (= 2 x 10 ml) | %¹ | ||||||||||||
| Energia | 142 kJ / 33 kcal | 1.7 | 28 kJ / 7,6 kcal | 0,3 | ||||||||||||
| Rasva - josta tyydyttyneitä | <0.1 g <0.1 g | 0 0 | <0.1 g <0.1 g | 0 0 | ||||||||||||
| Hiilihydraatti - josta sokereita | 6 g 5.3 g | 2.3 5.9 | 1.2 g 1.06 g | 0.5 1.2 | ||||||||||||
| Kuitu | <0.4 g | - | <0.4 g | - | ||||||||||||
| Proteiini | 0.7 g | 1.4 | 0.14 g | 0.3 | ||||||||||||
| Suola | 0.05 g | 0.8 | 0.001 g | 0.2 | ||||||||||||
| Tiamiini (B1-vitamiini) | 1,81 mg | 165 | 0,36 mg | 33 | ||||||||||||
| Riboflaviini (B2-vitamiini) | 1,89 mg | 135 | 0,38 mg | 27 | ||||||||||||
| Niasiini (B3-vitamiini) | 25,5 mg | 160 | 5,1 mg | 32 | ||||||||||||
| Pantoteenihappo | 29,9 mg | 498 | 6 mg | 100 | ||||||||||||
| B6-vitamiini | 1,88 mg | 135 | 0,38 mg | 27 | ||||||||||||
| B12-vitamiini | 4,3 µg | 172 | 0,9 µg | 36 | ||||||||||||
| C-vitamiini | 60 mg | 75 | 12 mg | 20 | ||||||||||||
| D-vitamiini | 48,2 µg | 964 | 9,6 µg | 192 | ||||||||||||
| Kromi | 130 µg | 325 | 26 µg | 65 | ||||||||||||
| Magnesium | 290 mg | 77 | 58 mg | 15.5 | ||||||||||||
| Mangaani | 9,8 mg | 490 | 1,9 mg | 95 | ||||||||||||
| Seleeni | 120 µg | 218 | 24 µg | 44 | ||||||||||||
| Sinkki | 44 mg | 440 | 8,8 mg | 88 | ||||||||||||
| Katkera meloniuute | 1,000 mg | - | 200 mg | - | ||||||||||||
| Kaneliuute | 1,000 mg | - | 200 mg | - | ||||||||||||
| Hintonia-uute | 50 mg | - | 10 mg | - | ||||||||||||
Yleinen huomautus ravintolisistä:
Suositeltua vuorokausiannosta ei saa ylittää! Ravintolisät eivät korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota tai terveellisiä elämäntapoja. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Markkinoille saattava taho:
Dr. Niedermaier Pharma GmbH, Georg-Knorr-Str. 1, DE-85662 Hohenbrunn
info (ät) drniedermaier [piste] comwww.drniedermaier.de
360° näkymä