Dr. Niedermaier Regulatpro Glukoaktiv: Unité: 350 ml
Avec du magnésium, de la vitamine B1, B6 et autres
: Description:
EAN / GTIN:
4260084341192Poids d'envoi:
754 g par pièce
Utilisation:
Mode d'emploi:
Commencez et terminez votre journée avec 10 ml de Regulatpro Glucoaktiv (correspondant à 1/2 gobelet doseur). Non dilué, gardez un moment en bouche avant d'avaler ou, en cas d'estomac sensible, buvez dilué dans un verre d'eau. Agiter avant utilisation.
Ingrédients:
Regulatessenz (concentré fermenté en cascade à partir de: eau, citrons, figues, dattes, noix, graines de soja, oignons, noix de coco, glycérine végétale, céleri, germes de haricots mungo, artichauts, pois verts, millet, curcuma), concentré de poire, arôme naturel (orange), citrate de magnésium (3.5%), extrait d'acérola (1,14%), extrait de melon amer (1%), extrait de cannelle (1%), arôme naturel, extrait de gousse de vanille, chlorure de zinc (0.1%), extrait de hintonia (0.05%), D-pantothénate de calcium (0.03%), sulfate de manganèse (0.03%), nicotinamide (0.02%), cholécaliférol (0.02%), chlorhydrate de thiamine (0.003%), chlorhydrate de pyridoxine (0.002%), riboflavine (0.002%), chlorure de chrome(III) (0.00063%), sélénate de sodium (0.00031%), cyano-cobalamine (0.000004%).
Allergènes:
soja, noix, céleri
Informations supplémentaires:
Contenu à consommer dans le mois suivant l'ouverture de la bouteille.
Conserver à une température inférieure à 25 °C.
En raison de l'utilisation d'ingrédients frais, le goût, la couleur, le parfum et la limpidité peuvent varier.
Valeurs nutritionelles:
| Moyenne nutritions | pour 100 ml | %¹ | par dose journalière (= 2 x 10 ml) | %¹ | ||||||||||||
| Énergie | 142 kJ / 33 kcal | 1.7 | 28 kJ / 7,6 kcal | 0,3 | ||||||||||||
| Lipides - dont saturées | <0.1 g <0.1 g | 0 0 | <0.1 g <0.1 g | 0 0 | ||||||||||||
| Glucides - dont sucres | 6 g 5.3 g | 2.3 5.9 | 1.2 g 1.06 g | 0.5 1.2 | ||||||||||||
| Fibres | <0.4 g | - | <0.4 g | - | ||||||||||||
| Protéines | 0.7 g | 1.4 | 0.14 g | 0.3 | ||||||||||||
| Sel | 0.05 g | 0.8 | 0.001 g | 0.2 | ||||||||||||
| Thiamine (Vitamine B1) | 1,81 mg | 165 | 0,36 mg | 33 | ||||||||||||
| Riboflavine (Vitamine B2) | 1,89 mg | 135 | 0,38 mg | 27 | ||||||||||||
| Niacine (Vitamine B3) | 25,5 mg | 160 | 5,1 mg | 32 | ||||||||||||
| Acide pantothénique | 29,9 mg | 498 | 6 mg | 100 | ||||||||||||
| Vitamine B6 | 1,88 mg | 135 | Vitamine B6 0,38 mg | 27 | ||||||||||||
| Vitamine B12 | 4,3 µg | 172 | 0,9 µg | 36 | ||||||||||||
| Vitamine C | 60 mg | 75 | 12 mg | 20 | ||||||||||||
| Vitamine D | 48,2 µg | 964 | 9,6 µg | 192 | ||||||||||||
| Chrome | 130 µg | 325 | 26 µg | 65 | ||||||||||||
| Magnésium | 290 mg | 77 | 58 mg | 15.5 | ||||||||||||
| Manganèse | 9,8 mg | 490 | 1,9 mg | 95 | ||||||||||||
| Sélénium | 120 µg | 218 | 24 µg | 44 | ||||||||||||
| Zinc | 44 mg | 440 | 8,8 mg | 88 | ||||||||||||
| Extrait de melon amer | 1 000 mg | - | 200 mg | - | ||||||||||||
| Extrait de cannelle | 1 000 mg | - | 200 mg | - | ||||||||||||
| Extrait d'hintonia | 50 mg | - | 10 mg | - | ||||||||||||
Note générale sur les compléments alimentaires:
Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée ! Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un mode de vie sain. Tenir hors de portée des enfants.
Distributeur:
Dr. Niedermaier Pharma GmbH, Georg-Knorr-Str. 1, DE-85662 Hohenbrunn
info (arobase) drniedermaier [point] comwww.drniedermaier.de
Vue à 360°