Dr. Niedermaier Regulatpro Glukoaktiv: Unità: 350 ml
Con magnesio, vitamina B1, B6 e altri.
: Descrizione:
EAN / GTIN:
4260084341192Peso di Spedizione:
754 g per pezzo
Applicazione:
Istruzioni per l'uso:
Inizi e termini la sua giornata con 10 ml di Regulatpro Glucoaktiv (corrisponde a 1/2 misurino). Non diluito, tenere un po' in bocca prima di deglutire o, in caso di stomaco sensibile, bere diluito in un bicchiere d'acqua. Agitare prima dell'uso.
Ingredienti:
Regulatessenz (concentrato fermentato a cascata da: acqua, limoni, fichi, datteri, noci, soia, cipolle, noci di cocco, glicerina vegetale, sedano, germogli di fagioli mung, carciofi, piselli verdi, miglio, curcuma), concentrato di pera, aroma naturale (arancia), citrato di magnesio (3,5%), estratto di acerola (1,14%), estratto di cannella (1%), aroma naturale, estratto di baccello di vaniglia, cloruro di zinco (0,5%).5%), estratto di acerola (1,14%), estratto di melone amaro (1%), estratto di cannella (1%), aroma naturale, estratto di baccello di vaniglia, cloruro di zinco (0,1%), estratto di hintonia (0,5%).1%), estratto di hintonia (0,05%), calcio D-pantotenato (0,03%), solfato di manganese (0,03%), nicotinamide (0,02%), colecaliferolo (0,02%), cloridrato di tiamina (0,003%), piridossina (0,03%).003%), piridossina cloridrato (0,002%), riboflavina (0,002%), cromo(III) cloruro (0,00063%), selenato di sodio (0,00031%), ciano-cobalamina (0,000004%).
Allergeni:
soia, noci, sedano
Informazioni aggiuntive:
Il contenuto deve essere consumato entro un mese dall'apertura della bottiglia.
Conservare a meno di 25 °C.
A causa dell'utilizzo di ingredienti freschi, potrebbero esserci delle variazioni nel gusto, nel colore, nel profumo e nella limpidezza.
Valori nutrizionali:
| Media nutrizione | per 100 ml | %¹ | per dose giornaliera (= 2 x 10 ml) | %¹ | ||||||||||||
| Energia | 142 kJ / 33 kcal | 1.7 | 28 kJ / 7,6 kcal | 0,3 | ||||||||||||
| Grassi - di cui saturi | <0.1 g <0.1 g | 0 0 | <0.1 g <0.1 g | 0 0 | ||||||||||||
| Carboidrati - di cui zuccheri | 6 g 5.3 g | 2.3 5.9 | 1.2 g 1.06 g | 0.5 1.2 | ||||||||||||
| Fibra | <0.4 g | - | <0.4 g | - | ||||||||||||
| Proteine | 0.7 g | 1.4 | 0.14 g | 0.3 | ||||||||||||
| Sale | 0.05 g | 0.8 | 0.001 g | 0.2 | ||||||||||||
| Tiamina (Vitamina B1) | 1,81 mg | 165 | 0,36 mg | 33 | ||||||||||||
| Riboflavina (Vitamina B2) | 1,89 mg | 135 | 0,38 mg | 27 | ||||||||||||
| Niacina (Vitamina B3) | 25,5 mg | 160 | 5,1 mg | 32 | ||||||||||||
| Acido pantotenico | 29,9 mg | 498 | 6 mg | 100 | ||||||||||||
| Vitamina B6 | 1,88 mg | 135 | 0,38 mg | 27 | ||||||||||||
| Vitamina B12 | 4,3 µg | 172 | 0,9 µg | 36 | ||||||||||||
| Vitamina C | 60 mg | 75 | 12 mg | 20 | ||||||||||||
| Vitamina D | 48,2 µg | 964 | 9,6 µg | 192 | ||||||||||||
| Cromo | 130 µg | 325 | 26 µg | 65 | ||||||||||||
| Magnesio | 290 mg | 77 | 58 mg | 15.5 | ||||||||||||
| Manganese | 9,8 mg | 490 | 1,9 mg | 95 | ||||||||||||
| Selenio | 120 µg | 218 | 24 µg | 44 | ||||||||||||
| Zinco | 44 mg | 440 | 8,8 mg | 88 | ||||||||||||
| Estratto di melone amaro | 1.000 mg | - | 200 mg | - | ||||||||||||
| Estratto di cannella | 1.000 mg | - | 200 mg | - | ||||||||||||
| Estratto di hintonia | 50 mg | - | 10 mg | - | ||||||||||||
Nota generale sugli integratori alimentari:
Non superare la dose giornaliera raccomandata!
Gli integratori alimentari non sostituiscono una dieta varia ed equilibrata né uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Distributeur:
Dr. Niedermaier Pharma GmbH, Georg-Knorr-Str. 1, DE-85662 Hohenbrunn
info (chiocciola) drniedermaier [punto] comwww.drniedermaier.de
Vista a 360°