Dr. Niedermaier Regulatpro Glukoaktiv: Eenheid: 350 ml
Met magnesium, vitamine B1, B6 en andere
: Beschrijving:
EAN / GTIN:
4260084341192Verzendgewicht:
754 g per stuk
Toepassing:
Gebruiksaanwijzing:
Begin en eindig uw dag met 10 ml Regulatpro Glucoaktiv (komt overeen met 1/2 maatbeker). Onverdund even in de mond houden alvorens door te slikken of bij een gevoelige maag verdund in een glas water drinken. Schudden voor gebruik.
Ingrediënten:
Regulatessenz (cascadegefermenteerd concentraat uit: water, citroenen, vijgen, dadels, walnoten, sojabonen, uien, kokosnoten, plantaardige glycerine, selderij, mungboonscheuten, artisjokken, groene erwten, gierst, curcuma), perenconcentraat, natuurlijk aroma (sinaasappel), magnesiumcitraat (3..5%), acerola-extract (1,14%), bittermeloenextract (1%), kaneelextract (1%), natuurlijk aroma, vanillestokjesextract, zinkchloride (0.1%), hintonia-extract (0,05%), calcium-D-pantothenaat (0,03%), mangaansulfaat (0,03%), nicotinamide (0,02%), cholecaliferol (0,02%), thiamine hydrochloride (0.003%), pyridoxine-hydrochloride (0,002%), riboflavine (0,002%), chroom(III)chloride (0,00063%), natriumselenaat (0,00031%), cyano-cobalamine (0,000004%).
Allergenen:
sojabonen, walnoten, selderij
Aanvullende informatie:
Inhoud te consumeren binnen een maand na opening van de fles.
Bewaren beneden 25 °C.
Door het gebruik van verse ingrediënten kan er enige variatie zijn in smaak, kleur, geur en helderheid.
Voedingswaarden:
| Gemiddeld voedingen | per 100 ml | %¹ | per dagelijkse dosis (= 2 x 10 ml) | %¹ | ||||||||||||
| Energie | 142 kJ / 33 kcal | 1.7 | 28 kJ / 7,6 kcal | 0,3 | ||||||||||||
| Vet - waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g <0.1 g | 0 0 | <0.1 g <0.1 g | 0 0 | ||||||||||||
| Koolhydraten - waarvan suikers | 6 g 5.3 g | 2.3 5.9 | 1.2 g 1.06 g | 0.5 1.2 | ||||||||||||
| Vezel | <0.4 g | - | <0.4 g | - | ||||||||||||
| Eiwit | 0.7 g | 1.4 | 0.14 g | 0.3 | ||||||||||||
| Zout | 0.05 g | 0.8 | 0.001 g | 0.2 | ||||||||||||
| Thiamine (vitamine B1) | 1,81 mg | 165 | 0,36 mg | 33 | ||||||||||||
| Riboflavine (Vitamine B2) | 1,89 mg | 135 | 0,38 mg | 27 | ||||||||||||
| Niacine (Vitamine B3) | 25,5 mg | 160 | 5,1 mg | 32 | ||||||||||||
| Pantotheenzuur | 29,9 mg | 498 | 6 mg | 100 | ||||||||||||
| Vitamine B6 | 1,88 mg | 135 | 0,38 mg | 27 | ||||||||||||
| Vitamine B12 | 4,3 µg | 172 | 0,9 µg | 36 | ||||||||||||
| Vitamine C | 60 mg | 75 | 12 mg | 20 | ||||||||||||
| Vitamine D | 48,2 µg | 964 | 9,6 µg | 192 | ||||||||||||
| Chroom | 130 µg | 325 | 26 µg | 65 | ||||||||||||
| Magnesium | 290 mg | 77 | 58 mg | 15.5 | ||||||||||||
| Mangaan | 9,8 mg | 490 | 1,9 mg | 95 | ||||||||||||
| Selenium | 120 µg | 218 | 24 µg | 44 | ||||||||||||
| Zink | 44 mg | 440 | 8,8 mg | 88 | ||||||||||||
| Extract van bittere meloen | 1000 mg | - | 200 mg | - | ||||||||||||
| Kaneel extract | 1000 mg | - | 200 mg | - | ||||||||||||
| Hintonia-extract | 50 mg | - | 10 mg | - | ||||||||||||
Algemene opmerking over voedingssupplementen:
Overschrijd de aanbevolen dagelijkse dosering niet!
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerd en uitgebalanceerd dieet en een gezonde levensstijl. Buiten bereik van kinderen houden.
Distributeur:
Dr. Niedermaier Pharma GmbH, Georg-Knorr-Str. 1, DE-85662 Hohenbrunn
info (apestaartje) drniedermaier [punt] comwww.drniedermaier.de
360° Weergave