Dr. Niedermaier Regulatpro Glukoaktiv: Einheit: 350 ml
Mit Magnesium, Vitamin B1, B6 und weiteren
: Beschreibung:
EAN / GTIN:
4260084341192Versandgewicht:
754 g pro Stück
Anwendung:
Verzehrempfehlung:
Morgens und abends je 10 ml Regulatpro Glukoaktiv (entspricht 1/2 Messbecher) unverdünnt zu sich nehmen, vor dem Schlucken eine Weile im Mund bewahren. Bei Magen-/Darm-Empfindlichkeit Regulatpro Glukoaktiv verdünnt in einem Glas Wasser trinken. Vor Gebrauch schütteln.
Zutaten:
Regulatessenz - Kaskadenfermentiertes Konzentrat aus: Wasser, Zitronen, Feigen, Datteln, Walnüssen, Sojabohnen, Zwiebeln, Kokosnüssen, Glycerin (pflanzlich), Sellerie, Mungosprossen, Artischocken, Erbsen, Hirse, Curcuma), Birnenkonzentrat, Orangenkonzentrat, Magnesiumcitrat (3,5%), Acerolaextrakt (1,14%), Bittermelonenextrakt (1%), Zimtextrakt (1%), natürliches Aroma, Vanilleschotenauszug, Zinkchlorid (0,1%), Hintoniaextrakt (0,05%), Calcium-D-Pantothenat (0,03%), Mangansulfat (0,03%), Nicotinamid (0,02%), Cholecaliferol (0,02%), Thiamin-Hydrochlorid (0,003%), Pyridoxin-Hydrochlorid (0,002%), Riboflavin (0,002%), Chrom(III)chlorid (0,00063%), Natriumselenat (0,00031%), Cyanocobalamin (0,000004%).
Allergene:
Sojabohnen, Walnüssen, Sellerie
Sonstige Informationen:
Nach dem Öffnen innerhalb eines Monats verbrauchen.
Nicht über 25 °C lagern.
Die Verwendung frischer Zutaten kann Abweichung von Geruch, Farbe, Geschmack und Trübung bedingen.
Nährwertangaben:
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml | %¹ | pro Tagesdosis (= 2 x 10 ml) | %¹ | ||||||||||||
| Brennwert | 142 kJ / 33 kcal | 1,7 | 28 kJ / 7,6 kcal | 0,3 | ||||||||||||
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g <0,1 g | 0 0 | <0,1 g <0,1 g | 0 0 | ||||||||||||
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 6 g 5,3 g | 2,3 5,9 | 1,2 g 1,06 g | 0,5 1,2 | ||||||||||||
| Ballaststoffe | <0,4 g | - | <0,1 g | - | ||||||||||||
| Eiweiß | 0,7 g | 1,4 | 0,14 g | 0,3 | ||||||||||||
| Salz | 0,05 g | 0,8 | 0,001 g | 0,2 | ||||||||||||
| Thiamin (Vitamin B1) | 1,81 mg | 165 | 0,36 mg | 33 | ||||||||||||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,89 mg | 135 | 0,38 mg | 27 | ||||||||||||
| Niacin (Vitamin B3) | 25,5 mg | 160 | 5,1 mg | 32 | ||||||||||||
| Pantothensäure | 29,9 mg | 498 | 6 mg | 100 | ||||||||||||
| Vitamin B6 | 1,88 mg | 135 | 0,38 mg | 27 | ||||||||||||
| Vitamin B12 | 4,3 µg | 172 | 0,9 µg | 36 | ||||||||||||
| Vitamin C | 60 mg | 75 | 12 mg | 15 | ||||||||||||
| Vitamin D | 48,2 µg | 964 | 9,6 µg | 192 | ||||||||||||
| Chrom | 130 µg | 325 | 26 µg | 65 | ||||||||||||
| Magnesium | 290 mg | 77 | 58 mg | 15,5 | ||||||||||||
| Mangan | 9,8 mg | 490 | 1,9 mg | 95 | ||||||||||||
| Selen | 120 µg | 218 | 24 µg | 44 | ||||||||||||
| Zink | 44 mg | 440 | 8,8 mg | 88 | ||||||||||||
| Bittermelonenextrakt | 1000 mg | - | 200 mg | - | ||||||||||||
| Zimtextrakt | 1000 mg | - | 200 mg | - | ||||||||||||
| Hintoniaextrakt | 50 mg | - | 10 mg | - | ||||||||||||
Genereller Hinweis zu Nahrungsergänzungsprodukten:
Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten!
Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise dar. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Inverkehrbringer:
Dr. Niedermaier Pharma GmbH, Georg-Knorr-Str. 1, DE-85662 Hohenbrunn
info (ät) drniedermaier [punkt] comwww.drniedermaier.de
360° Ansicht