Dr. Niedermaier Regulatpro Glukoaktiv: Unidade: 350 ml
Com magnésio, vitamina B1, B6 e outras
: Descrição:
EAN / GTIN:
4260084341192Peso de Envio:
754 g por unidade
Aplicação:
Modo de utilização:
Comece e termine o seu dia com 10 ml de Regulatpro Glucoaktiv (corresponde a 1/2 copo medidor). Não diluído, mantenha um pouco na boca antes de engolir ou, em caso de estômago sensível, beba diluído num copo de água. Agite antes de utilizar.
Ingredientes:
Regulatessenz (concentrado fermentado em cascata de: água, limões, figos, tâmaras, nozes, soja, cebolas, cocos, glicerina vegetal, aipo, rebentos de feijão mungo, alcachofras, ervilhas verdes, painço, curcuma), concentrado de pera, aroma natural (laranja), citrato de magnésio (3.5%), extrato de acerola (1,14%), extrato de melão amargo (1%), extrato de canela (1%), aroma natural, extrato de vagem de baunilha, cloreto de zinco (0.1%), extrato de hintonia (0,05%), D-pantotenato de cálcio (0,03%), sulfato de manganês (0,03%), nicotinamida (0,02%), colecaliferol (0,02%), cloridrato de tiamina (0.003%), cloridrato de piridoxina (0,002%), riboflavina (0,002%), cloreto de crómio (III) (0,00063%), selenato de sódio (0,00031%), cianocobalamina (0,000004%).
Alérgenos:
soja, nozes, aipo
Informações adicionais:
O conteúdo deve ser consumido no prazo de um mês após a abertura da garrafa.
Conservar a uma temperatura inferior a 25 °C.
Devido à utilização de ingredientes frescos, pode haver alguma variação no sabor, cor, aroma e transparência.
Informação Nutricional:
| Média nutrição | por 100 ml | %¹ | por dose diária (= 2 x 10 ml) | %¹ | ||||||||||||
| Energia | 142 kJ / 33 kcal | 1.7 | 28 kJ / 7,6 kcal | 0,3 | ||||||||||||
| Gordura - das quais saturadas | <0.1 g <0.1 g | 0 0 | <0.1 g <0.1 g | 0 0 | ||||||||||||
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 6 g 5.3 g | 2.3 5.9 | 1.2 g 1.06 g | 0.5 1.2 | ||||||||||||
| Fibra | <0.4 g | - | <0.4 g | - | ||||||||||||
| Proteína | 0.7 g | 1.4 | 0.14 g | 0.3 | ||||||||||||
| Sal | 0.05 g | 0.8 | 0.001 g | 0.2 | ||||||||||||
| Tiamina (Vitamina B1) | 1,81 mg | 165 | 0,36 mg | 33 | ||||||||||||
| Riboflavina (Vitamina B2) | 1,89 mg | 135 | 0,38 mg | 27 | ||||||||||||
| Niacina (Vitamina B3) | 25,5 mg | 160 | 5,1 mg | 32 | ||||||||||||
| Ácido pantoténico | 29,9 mg | 498 | 6 mg | 100 | ||||||||||||
| Vitamina B6 | 1,88 mg | 135 | 0,38 mg | 27 | ||||||||||||
| Vitamina B12 | 4,3 µg | 172 | 0,9 µg | 36 | ||||||||||||
| Vitamina C | 60 mg | 75 | 12 mg | 20 | ||||||||||||
| Vitamina D | 48,2 µg | 964 | 9,6 µg | 192 | ||||||||||||
| Crómio | 130 µg | 325 | 26 µg | 65 | ||||||||||||
| Magnésio | 290 mg | 77 | 58 mg | 15.5 | ||||||||||||
| Manganês | 9,8 mg | 490 | 1,9 mg | 95 | ||||||||||||
| Selénio | 120 µg | 218 | 24 µg | 44 | ||||||||||||
| Zinco | 44 mg | 440 | 8,8 mg | 88 | ||||||||||||
| Extrato de melão amargo | 1.000 mg | - | 200 mg | - | ||||||||||||
| Extrato de canela | 1.000 mg | - | 200 mg | - | ||||||||||||
| Extrato de Hintonia | 50 mg | - | 10 mg | - | ||||||||||||
Nota geral sobre suplementos nutricionais:
Não ultrapasse a dose diária recomendada!
Suplementos nutricionais não substituem uma dieta variada e equilibrada nem um estilo de vida saudável. Mantenha fora do alcance de crianças.
Distribuidor:
Dr. Niedermaier Pharma GmbH, Georg-Knorr-Str. 1, DE-85662 Hohenbrunn
info (arroba) drniedermaier [ponto] comwww.drniedermaier.de
Vista 360°