Pur Ya! Organic Real Meal Drinking Meal Berry: Enhet: 500 ml
Vegan drinkable meal with berry flavour
: Beskrivning:
Original produktbenämning:
Real Meal Trinkmahlzeit Berry
EAN / GTIN:
4005394202487Fraktvikt:
538 g per styck
Användning:
Your Real Meal tastes best chilled! Shake well before use.
Ingredienser:
Water, pea protein*, rapeseed oil*, defatted sunflower seed meal*, inulin*, agave syrup powder*, coconut blossom sugar*, raw cane sugar*, natural blueberry flavouring, natural strawberry flavouring, maize starch*, beetroot dry extract*, acerola juice powder*, salt, acidity regulator: sodium bicarbonate; shiitake mushroom powder*, garlic powder*, sunflower seed meal*, thickener: locust bean gum*; emulsifier: lecithins* (sunflower); natural raspberry flavouring, stabiliser: xanthan; Carrot powder*, seaweed powder* (finger kelp* (Laminaria digitata), palm kelp* (Laminaria hyperborea)), coriander leaf powder*, spinach powder*, ground orange peel*, parsley powder*, curry leaf powder*, coconut vinegar*
* From certified organic farming.
Ytterligare information:
Vegan. Ultra-high temperature.
Protect from heat. Once opened, keep refrigerated and consume within 12 hours.
One composite beverage carton (500 ml) contains one portion.
Näringsinformation:
| Näringsdeklaration | per 100 ml | per 500 ml |
|---|---|---|
| Energi | 307 kJ / 74 kcal | 1535 kJ / 370 kcal |
| Fett | 3,4 g | 17 g |
| - varav Mättat fett | 0,3 g | 1,5 g |
| Kolhydrater | 5,9 g | 29,5 g |
| - varav Sockerarter | 4,1 g | 20,5 g |
| Fiber | 2,2 g | 11 g |
| Protein | 4,1 g | 20,5 g |
| Salt | 0,17 g | 0,85 g |
| Vitamin A | 27,2 µg (NRV1: 3%) | 136 µg (NRV1: 15%) |
| Vitamin B6 | 0,15 mg (NRV1: 11%) | 0,75 mg (NRV1: 55%) |
| Vitamin C | 2,4 mg (NRV1: 3%) | 12 mg (NRV1: 15%) |
| Vitamin E | 0,8 mg (NRV1: 7%) | 4 mg (NRV1: 35%) |
| Vitamin K | 2,3 µg (NRV1: 3%) | 11,5 µg (NRV1: 15%) |
| Kalcium | 32,4 mg (NRV1: 4%) | 162 mg (NRV1: 20%) |
| Magnesium | 11,3 mg (NRV1: 3%) | 56,5 mg (NRV1: 15%) |
| Kalium | 64,1 mg (NRV1: 3%) | 320,5 mg (NRV1: 15%) |
| Fosfor | 71,3 mg (NRV1: 10%) | 356,5 mg (NRV1: 50%) |
| Klorid | 68,1 mg (NRV1: 9%) | 340,5 mg (NRV1: 45%) |
| Järn | 1,4 mg (NRV1: 10%) | 7 mg (NRV1: 50%) |
| Zink | 0,85 mg (NRV1: 8%) | 4,25 mg (NRV1: 40%) |
| Selen | 2,4 µg (NRV1: 4%) | 12 µg (NRV1: 20%) |
| Jod | 4,5 µg (NRV1: 3%) | 22,5 µg (NRV1: 15%) |
| Koppar | 55 µg (NRV1: 6%) | 275 µg (NRV1: 30%) |
| Mangan | 0,21 mg (NRV1: 10%) | 1,05 mg (NRV1: 50%) |
| Krom | 1,2 µg (NRV1: 3%) | 6 µg (NRV1: 15%) |
| Molybden | 9,4 µg (NRV1: 19%) | 47 µg (NRV1: 95%) |
(1)Procentandel av referensintaget enligt förordning (EG) 1169/2011,
NRV = Näringsreferensvärde
Certifikat
Ansvarig distributör:
Organic Friends & Sports GmbH, Große Elbstraße 63, DE-22764 Hamburg
info (ät) purya [punkt] dewww.purya.de
Obs:
Tyvärr är översättningen av denna produktbeskrivning fortfarande under arbete.
360° vy