Pur Ya! Real Meal Trinkmahlzeit Berry: Einheit: 500 ml
Vegane Trinkmahlzeit mit Beerengeschmack
: Beschreibung:
EAN / GTIN:
4005394202487Versandgewicht:
538 g pro Stück
Anwendung:
Ihr Real Meal schmeckt am besten gekühlt! Vor Gebrauch gut schütteln.
Zutaten:
Wasser, Erbsenprotein*, Rapsöl*, Sonnenblumenkernmehl* entölt, Inulin*, Agavendicksaftpulver*, Kokosblütenzucker*, Rohrohrzucker*, natürliches Blaubeeraroma, natürliches Erdbeeraroma, Maisstärke*, Rote Bete-Trockenextrakt*, Acerolasaftpulver*, Salz, Säureregulator: Natriumhydrogencarbonat; Shiitakepilzpulver*, Knoblauchpulver*, Sonnenblumenkernmehl*, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl*; Emulgator: Lecithine* (Sonnenblume); natürliches Himbeeraroma, Stabilisator: Xanthan; Karottenpulver*, Algenpulver* (Fingertang* (Laminaria digitata), Palmentang* (Laminaria hyperborea)), Korianderblattpulver*, Spinatpulver*, Orangenschale gemahlen*, Petersilienpulver*, Curryblattpulver*, Kokos-Essig*
* Aus kontrolliert biologischem Anbau.
Sonstige Informationen:
Vegan. Ultrahocherhitzt.
Vor Wärme schützen. Nach dem Öffnen gekühlt lagern und innerhalb von 12 Stunden verzehren.
Ein Getränkeverbundkarton (500 ml) enthält eine Portion.
Nährwertangaben:
| Nährwertangaben | pro 100 ml | pro 500 ml |
|---|---|---|
| Brennwert | 307 kJ / 74 kcal | 1535 kJ / 370 kcal |
| Fett | 3,4 g | 17 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 5,9 g | 29,5 g |
| - davon Zucker | 4,1 g | 20,5 g |
| Ballaststoffe | 2,2 g | 11 g |
| Eiweiß | 4,1 g | 20,5 g |
| Salz | 0,17 g | 0,85 g |
| Vitamin A | 27,2 µg (NRV1: 3%) | 136 µg (NRV1: 15%) |
| Vitamin B6 | 0,15 mg (NRV1: 11%) | 0,75 mg (NRV1: 55%) |
| Vitamin C | 2,4 mg (NRV1: 3%) | 12 mg (NRV1: 15%) |
| Vitamin E | 0,8 mg (NRV1: 7%) | 4 mg (NRV1: 35%) |
| Vitamin K | 2,3 µg (NRV1: 3%) | 11,5 µg (NRV1: 15%) |
| Kalzium | 32,4 mg (NRV1: 4%) | 162 mg (NRV1: 20%) |
| Magnesium | 11,3 mg (NRV1: 3%) | 56,5 mg (NRV1: 15%) |
| Kalium | 64,1 mg (NRV1: 3%) | 320,5 mg (NRV1: 15%) |
| Phosphor | 71,3 mg (NRV1: 10%) | 356,5 mg (NRV1: 50%) |
| Chlorid | 68,1 mg (NRV1: 9%) | 340,5 mg (NRV1: 45%) |
| Eisen | 1,4 mg (NRV1: 10%) | 7 mg (NRV1: 50%) |
| Zink | 0,85 mg (NRV1: 8%) | 4,25 mg (NRV1: 40%) |
| Selen | 2,4 µg (NRV1: 4%) | 12 µg (NRV1: 20%) |
| Jod | 4,5 µg (NRV1: 3%) | 22,5 µg (NRV1: 15%) |
| Kupfer | 55 µg (NRV1: 6%) | 275 µg (NRV1: 30%) |
| Mangan | 0,21 mg (NRV1: 10%) | 1,05 mg (NRV1: 50%) |
| Chrom | 1,2 µg (NRV1: 3%) | 6 µg (NRV1: 15%) |
| Molybdän | 9,4 µg (NRV1: 19%) | 47 µg (NRV1: 95%) |
(1)Prozentsatz der Referenzmenge nach VO (EG) 1169/2011,
NRV = Nutrient Reference Value
Zertifikate
Inverkehrbringer:
Organic Friends & Sports GmbH, Große Elbstraße 63, DE-22764 Hamburg
info (ät) purya [punkt] dewww.purya.de
360° Ansicht