Pur Ya! Organic Real Meal Drinking Meal Cocoa: Yksikkö: 500 ml
Vegan chocolate-flavoured drinking meal
: Kuvaus:
Alkuperäinen tuotenimi:
Real Meal Trinkmahlzeit Kakao
EAN / GTIN:
4005394202289Toimituspaino:
538 g per kappale
AnweKäyttöndung:
Your Real Meal tastes best chilled! Shake well before use.
Ainesosat:
Water, pea protein*, rapeseed oil*, de-oiled sunflower seed flour*, raw cane sugar*, agave syrup powder*, 1.5% cocoa powder*, inulin*, coconut blossom sugar*, natural cocoa flavouring, acerola juice powder*, maize starch*, salt, acidity regulator: sodium hydrogen carbonate; shiitake mushroom powder*, garlic powder*, sunflower seed flour*, thickener: Locust bean gum*; emulsifier: lecithins* (sunflower); stabiliser: xanthan gum; carrot powder*, algae powder* (finger kelp* (Laminaria digitata), palm kelp* (Laminaria hyperborea)), coriander leaf powder*, spinach powder*, ground orange peel*
* From certified organic farming.
Lisätiedot:
Vegan. Ultra-high temperature.
Protect from heat. Once opened, keep refrigerated and consume within 12 hours.
One composite beverage carton (500 ml) contains one portion.
Ravintosisältö:
| Ravintoarvot | per 100 ml | per 500 ml |
|---|---|---|
| Energia | 315 kJ / 76 kcal | 1575 kJ / 380 kcal |
| Rasva | 3,7 g | 18,5 g |
| - josta Tyydyttyneet rasvahapot | 0,5 g | 2,5 g |
| Hiilihydraatit | 5,7 g | 28,5 g |
| - josta Sokerit | 4,1 g | 20,5 g |
| Ravintokuitu | 2,3 g | 11,5 g |
| Proteiini | 4,1 g | 20,5 g |
| Suola | 0,13 g | 0,65 g |
| A-vitamiini | 27,2 µg (NRV1: 3%) | 136 µg (NRV1: 15%) |
| B6-vitamiini | 0,15 mg (NRV1: 10%) | 0,75 mg (NRV1: 50%) |
| C-vitamiini | 2,4 mg (NRV1: 3%) | 12 mg (NRV1: 15%) |
| E-vitamiini | 0,8 mg (NRV1: 7%) | 4 mg (NRV1: 35%) |
| K-vitamiini | 2,3 µg (NRV1: 3%) | 11,5 µg (NRV1: 15%) |
| Kalsium | 30,2 mg (NRV1: 4%) | 151 mg (NRV1: 20%) |
| Magnesium | 23 mg (NRV1: 6%) | 115 mg (NRV1: 30%) |
| Kalium | 122 mg (NRV1: 6%) | 610 mg (NRV1: 30%) |
| Fosfori | 87,8 mg (NRV1: 13%) | 439 mg (NRV1: 65%) |
| Kloridi | 67,7 mg (NRV1: 8%) | 338,5 mg (NRV1: 40%) |
| Rauta | 2,3 mg (NRV1: 16%) | 11,5 mg (NRV1: 80%) |
| Sinkki | 0,92 mg (NRV1: 9%) | 4,6 mg (NRV1: 45%) |
| Seleeni | 2,4 µg (NRV1: 4%) | 12 µg (NRV1: 20%) |
| Jodi | 4,5 µg (NRV1: 3%) | 22,5 µg (NRV1: 15%) |
| Kupari | 0,14 mg (NRV1: 14%) | 0,7 mg (NRV1: 70%) |
| Mangaani | 0,27 mg (NRV1: 13%) | 1,35 mg (NRV1: 65%) |
| Kromi | 4,5 µg (NRV1: 11%) | 22,5 µg (NRV1: 55%) |
| Molybdeeni | 9 µg (NRV1: 18%) | 45 µg (NRV1: 90%) |
(1)Viitearvon prosenttiosuus asetuksen (EY) 1169/2011 mukaisesti,
NRV = Ravintoaineen vertailuarvo
Sertifikaatit
Markkinoille saattava taho:
Organic Friends & Sports GmbH, Große Elbstraße 63, DE-22764 Hamburg
info (ät) purya [piste] dewww.purya.de
Huomautus:
Valitettavasti tämän tuotekuvauksen käännös on vielä kesken.
360° näkymä