Pur Ya! Organic Real Meal Drinking Meal Cocoa: Enhed: 500 ml
Vegan chocolate-flavoured drinking meal
: Beskrivelse:
Original produktbetegnelse:
Real Meal Trinkmahlzeit Kakao
EAN / GTIN:
4005394202289Forsendelsesvægt:
538 g pr. stk.
Anvendelse:
Your Real Meal tastes best chilled! Shake well before use.
Ingredienser:
Water, pea protein*, rapeseed oil*, de-oiled sunflower seed flour*, raw cane sugar*, agave syrup powder*, 1.5% cocoa powder*, inulin*, coconut blossom sugar*, natural cocoa flavouring, acerola juice powder*, maize starch*, salt, acidity regulator: sodium hydrogen carbonate; shiitake mushroom powder*, garlic powder*, sunflower seed flour*, thickener: Locust bean gum*; emulsifier: lecithins* (sunflower); stabiliser: xanthan gum; carrot powder*, algae powder* (finger kelp* (Laminaria digitata), palm kelp* (Laminaria hyperborea)), coriander leaf powder*, spinach powder*, ground orange peel*
* From certified organic farming.
Yderligere information:
Vegan. Ultra-high temperature.
Protect from heat. Once opened, keep refrigerated and consume within 12 hours.
One composite beverage carton (500 ml) contains one portion.
Næringsindhold:
| Næringsdeklaration | pr. 100 ml | pr. 500 ml |
|---|---|---|
| Energi | 315 kJ / 76 kcal | 1575 kJ / 380 kcal |
| Fedt | 3,7 g | 18,5 g |
| - heraf Mættede fedtsyrer | 0,5 g | 2,5 g |
| Kulhydrat | 5,7 g | 28,5 g |
| - heraf Sukkerarter | 4,1 g | 20,5 g |
| Kostfibre | 2,3 g | 11,5 g |
| Protein | 4,1 g | 20,5 g |
| Salt | 0,13 g | 0,65 g |
| Vitamin A | 27,2 µg (NRV1: 3%) | 136 µg (NRV1: 15%) |
| Vitamin B6 | 0,15 mg (NRV1: 10%) | 0,75 mg (NRV1: 50%) |
| Vitamin C | 2,4 mg (NRV1: 3%) | 12 mg (NRV1: 15%) |
| Vitamin E | 0,8 mg (NRV1: 7%) | 4 mg (NRV1: 35%) |
| Vitamin K | 2,3 µg (NRV1: 3%) | 11,5 µg (NRV1: 15%) |
| Calcium | 30,2 mg (NRV1: 4%) | 151 mg (NRV1: 20%) |
| Magnesium | 23 mg (NRV1: 6%) | 115 mg (NRV1: 30%) |
| Kalium | 122 mg (NRV1: 6%) | 610 mg (NRV1: 30%) |
| Fosfor | 87,8 mg (NRV1: 13%) | 439 mg (NRV1: 65%) |
| Chlorid | 67,7 mg (NRV1: 8%) | 338,5 mg (NRV1: 40%) |
| Jern | 2,3 mg (NRV1: 16%) | 11,5 mg (NRV1: 80%) |
| Zink | 0,92 mg (NRV1: 9%) | 4,6 mg (NRV1: 45%) |
| Selen | 2,4 µg (NRV1: 4%) | 12 µg (NRV1: 20%) |
| Jod | 4,5 µg (NRV1: 3%) | 22,5 µg (NRV1: 15%) |
| Kobber | 0,14 mg (NRV1: 14%) | 0,7 mg (NRV1: 70%) |
| Mangan | 0,27 mg (NRV1: 13%) | 1,35 mg (NRV1: 65%) |
| Chrom | 4,5 µg (NRV1: 11%) | 22,5 µg (NRV1: 55%) |
| Molybdæn | 9 µg (NRV1: 18%) | 45 µg (NRV1: 90%) |
(1)Procentdel af referenceindtaget i henhold til forordning (EF) 1169/2011,
NRV = Næringsstofreferenceværdi
Certifikater
Ansvarlig distributør:
Organic Friends & Sports GmbH, Große Elbstraße 63, DE-22764 Hamburg
info (snabel-a) purya [punktum] dewww.purya.de
Bemærk:
Beklager! Oversættelsen af denne produktbeskrivelse er desværre stadig under udarbejdelse.
360° visning