Pur Ya! Luomu Real Meal -juomapala, kaakao: Yksikkö: 500 ml
Vegaaninen suklaamakuinen juomamuotoinen ateria
: Kuvaus:
Alkuperäinen tuotenimi:
Real Meal Trinkmahlzeit Kakao
EAN / GTIN:
4005394202289Toimituspaino:
538 g per kappale
AnweKäyttöndung:
Real Meal maistuu parhaalta kylmänä! Ravista hyvin ennen käyttöä.
Ainesosat:
Vesi, herneproteiini*, rypsiöljy*, öljytön auringonkukansiemenjauho*, raakasokeriruokosokeri*, agavesiirappijauhe*, 1,5 % kaakaojauhe*, inuliini*, kookospalmusokeri*, luonnollinen kaakaoaromi, acerolamehujauhe*, maissitärkkelys*, suola, happamuudensäätöaine: natriumvetykarbonaatti; shiitake-sienijauhe*, valkosipulijauhe*, auringonkukansiemenjauho*, sakeutusaine: johanneksenleipäpuujauho*; emulgointiaine: lesitiinit* (auringonkukka); stabilointiaine: ksantaanikumi; porkkanajauhe*, leväjauhe* (sormilevä* (Laminaria digitata), palmulevä* (Laminaria hyperborea)), korianterinlehtijauhe*, pinaattijauhe*, jauhettu appelsiininkuori*
* Sertifioidusta luomuviljelystä.
Lisätiedot:
Vegaaninen. Valmistettu erittäin korkeassa lämpötilassa.
Suojaa lämmöltä. Avaamisen jälkeen säilytä jääkaapissa ja kuluta 12 tunnin kuluessa.
Yksi juomakartonkipakkaus (500 ml) sisältää yhden annoksen.
Ravintosisältö:
| Ravintoarvot | per 100 ml | per 500 ml |
|---|---|---|
| Energia | 315 kJ / 76 kcal | 1575 kJ / 380 kcal |
| Rasva | 3,7 g | 18,5 g |
| - josta Tyydyttyneet rasvahapot | 0,5 g | 2,5 g |
| Hiilihydraatit | 5,7 g | 28,5 g |
| - josta Sokerit | 4,1 g | 20,5 g |
| Ravintokuitu | 2,3 g | 11,5 g |
| Proteiini | 4,1 g | 20,5 g |
| Suola | 0,13 g | 0,65 g |
| A-vitamiini | 27,2 µg (NRV1: 3%) | 136 µg (NRV1: 15%) |
| B6-vitamiini | 0,15 mg (NRV1: 10%) | 0,75 mg (NRV1: 50%) |
| C-vitamiini | 2,4 mg (NRV1: 3%) | 12 mg (NRV1: 15%) |
| E-vitamiini | 0,8 mg (NRV1: 7%) | 4 mg (NRV1: 35%) |
| K-vitamiini | 2,3 µg (NRV1: 3%) | 11,5 µg (NRV1: 15%) |
| Kalsium | 30,2 mg (NRV1: 4%) | 151 mg (NRV1: 20%) |
| Magnesium | 23 mg (NRV1: 6%) | 115 mg (NRV1: 30%) |
| Kalium | 122 mg (NRV1: 6%) | 610 mg (NRV1: 30%) |
| Fosfori | 87,8 mg (NRV1: 13%) | 439 mg (NRV1: 65%) |
| Kloridi | 67,7 mg (NRV1: 8%) | 338,5 mg (NRV1: 40%) |
| Rauta | 2,3 mg (NRV1: 16%) | 11,5 mg (NRV1: 80%) |
| Sinkki | 0,92 mg (NRV1: 9%) | 4,6 mg (NRV1: 45%) |
| Seleeni | 2,4 µg (NRV1: 4%) | 12 µg (NRV1: 20%) |
| Jodi | 4,5 µg (NRV1: 3%) | 22,5 µg (NRV1: 15%) |
| Kupari | 0,14 mg (NRV1: 14%) | 0,7 mg (NRV1: 70%) |
| Mangaani | 0,27 mg (NRV1: 13%) | 1,35 mg (NRV1: 65%) |
| Kromi | 4,5 µg (NRV1: 11%) | 22,5 µg (NRV1: 55%) |
| Molybdeeni | 9 µg (NRV1: 18%) | 45 µg (NRV1: 90%) |
(1)Viitearvon prosenttiosuus asetuksen (EY) 1169/2011 mukaisesti,
NRV = Ravintoaineen vertailuarvo
Sertifikaatit
Markkinoille saattava taho:
Organic Friends & Sports GmbH, Große Elbstraße 63, DE-22764 Hamburg
info (ät) purya [piste] dewww.purya.de
360° näkymä