Donath Mühle Dieta ecológica de 7 días a base de cereales: Unidad: 7 veces 170 g
Rico en fibra y fácil de preparar
: Descripción:
Donath Mühle 7-Tage Körner Kost. Una curación de grano de 7 días en la más alta calidad de grano germinado Donath. ¿Por qué 7 días? Desde tiempos inmemoriales, los granos se han asignado a determinados días de la semana. De este modo, los tipos de grano más esenciales se preparan en una semana. El grano germinado Donath es altamente germinable y germinable, por lo que se conservan las plantas germinadoras y, por tanto, toda la vitalidad del grano.
| Ingredientes | ||
| Lunes | Grañones de trigo | Trigo germinado |
| Martes | Mijo | Mijo |
| Miércoles | Grañones de avena | Avena germinada |
| Jueves | Arroz de espelta | Espelta germinada |
| Viernes | Grañones de cebada | Cebada germinada |
| Sábado | Grañones de alforfón | Trigo sarraceno |
| Domingo | Grañones de 6 cereales | Espelta germinada, centeno germinado cebada germinada avena germinada, trigo sarraceno, mijo |
Nombre original producto:
7-Tage Körner Kost
EAN / GTIN:
4013618001228Peso de Envío:
1,4 kg por pieza
Ingredientes:
Trigo de grano germinado, mijo, avena de grano germinado, espelta de grano germinado, cebada de grano germinado, trigo sarraceno, centeno de grano germinado
La espelta es un tipo de trigo.
Alérgenos:
trigo en grano, avena en grano, espelta en grano, cebada en grano, centeno en grano
Información adicional:
7 paquetes de 170 g cada uno.
Guárdelos en un lugar fresco, oscuro y seco.
Información nutricional:
Lunes: Grañones de trigo| Nutrición por 100 g | |
| Energía | 1385 kJ / 332864 kcal |
| Grasas - de las cuales saturadas | 1.9 g 0.4 g |
| Hidratos de carbono - de los cuales azúcares | 60.1 g 1.2 g |
| Fibra | 12.0 g |
| Proteína | 11.5 g |
| Sal | 0.0015 g |
Martes: Mijo
| Nutrición por 100 g | |
| Energía | 1525 kJ / 360 kcal |
| Grasas - de las cuales saturadas | 3.9 g 0.9 g |
| Hidratos de carbono - de los cuales azúcares | 69.0 g 1.5 g |
| Fibra | 3.9 g |
| Proteína | 11.0 g |
| Sal | 0.0015 g |
Miércoles: Avena
| Nutrición por 100 g | |
| Energía | 1573 kJ / 373 kcal |
| Grasas - de las cuales saturadas | 5.8 g 1.2 g |
| Hidratos de carbono - de los cuales azúcares | 58.9 g 0.9 g |
| Fibra | 10.8 g |
| Proteína | 15.9 g |
| Sal | 0.0015 g |
Jueves: Arroz de espelta
| Nutrición por 100 g | |
| Energía | 1448 kJ / 345 kcal |
| Grasas - de las cuales saturadas | 2.1 g 0.3 g |
| Hidratos de carbono - de los cuales azúcares | 64.0 g 0.9 g |
| Fibra | 8.4 g |
| Proteína | 13.0 g |
| Sal | 0.0015 g |
Viernes: Grañones de cebada
| Nutrición por 100 g | |
| Energía | 1394 kJ / 330 kcal |
| Grasas - de las cuales saturadas | 2.1 g 0.4 g |
| Hidratos de carbono - de los cuales azúcares | 60.1 g 11.2 g |
| Fibra | 14.5 g |
| Proteína | 10.6 g |
| Sal | 0.002 g |
Sábado: Grañones de alforfón
| Nutrición por 100 g | |
| Energía | 1469 kJ / 347 kcal |
| Grasas - de las cuales saturadas | 2.4 g 0.5 g |
| Hidratos de carbono - de los cuales azúcares | 66.5 g 1.1 g |
| Fibra | 5.0 g |
| Proteína | 12.3 g |
| Sal | 0.001 g |
Domingo: comida de 6 cereales
| Nutrición por 100 g | |
| Energía | 1456 kJ / 345 kcal |
| Grasas - de las cuales saturadas | 2.5 g 0.4 g |
| Hidratos de carbono - de los cuales azúcares | 62.0 g 0.81 g |
| Fibra | 13.6 g |
| Proteína | 13.6 g |
| Sal | 0.001 g |
Certificados
Entidad de Control Ecológica
Los productos ecológicos de la marca Donath Mühle
están certificados por el organismo de control DE-ÖKO-001.
Agricultura UE
Distribuidor:
Donath-Mühle GmbH & Co KG, Dorfstrasse 9, DE-86825 Bad Wörishofen
info (arroba) donath-muehle [punto] dewww.donath-muehle.de
Vista de 360°