Donath Mühle Organic 7-daags graandieet: Eenheid: 7 keer 170 g
Rijk aan vezels en gemakkelijk te bereiden
: Beschrijving:
Donath Mühle 7-Tage Körner Kost. Een 7-daagse graankuur in de hoogste Donath gekiemde graankwaliteit. Waarom 7 dagen? Sinds mensenheugenis worden granen aan bepaalde dagen van de week toegewezen. Op deze manier worden de meest essentiële graansoorten binnen één week bereid. Donath gekiemd graan is zeer kiemkrachtig en kiemkrachtig, zodat de kiemplanten en dus de hele vitaliteit van het graan behouden blijven.
| Ingrediënten | ||
| Maandag | Tarwegries | Gekiemde tarwe |
| Dinsdag | Gierst | Gierst |
| Woensdag | Havergrutten | Gekiemde haver |
| Donderdag | Spelt rijst | Gekiemde spelt |
| Vrijdag | Gerst grutten | Gerst gekiemd |
| Zaterdag | Boekweit grutten | Boekweit |
| Zondag | 6-koren grutten | Gekiemde spelt, gekiemde rogge gekiemde gerst, gekiemde haver, boekweit, gierst |
Originele productnaam:
7-Tage Körner Kost
EAN / GTIN:
4013618001228Verzendgewicht:
1,4 kg per stuk
Ingrediënten:
Gekiemde tarwe, gierst, gekiemde haver, gekiemde spelt, gekiemde gerst, boekweit, gekiemde rogge
Spelt is een tarwesoort.
Allergenen:
Korrel tarwe, korrel haver, korrel spelt, korrel gerst, korrel rogge
Aanvullende informatie:
7 pakjes van 170 g elk.
Koel, donker en droog bewaren.
Voedingswaarden:
Maandag: Tarwegries| Voeding per 100 g | |
| Energie | 1385 kJ / 332864 kcal |
| Vet - waarvan verzadigde vetzuren | 1.9 g 0.4 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 60.1 g 1.2 g |
| Vezel | 12.0 g |
| Eiwit | 11.5 g |
| Zout | 0.0015 g |
Dinsdag: Gierst
| Voeding per 100 g | |
| Energie | 1525 kJ / 360 kcal |
| Vet - waarvan verzadigde vetzuren | 3.9 g 0.9 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 69.0 g 1.5 g |
| Vezel | 3.9 g |
| Eiwit | 11.0 g |
| Zout | 0.0015 g |
Woensdag: Havermout
| Voeding per 100 g | |
| Energie | 1573 kJ / 373 kcal |
| Vet - waarvan verzadigde vetzuren | 5.8 g 1.2 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 58.9 g 0.9 g |
| Vezel | 10.8 g |
| Eiwit | 15.9 g |
| Zout | 0.0015 g |
Donderdag: Gespelde rijst
| Voeding per 100 g | |
| Energie | 1448 kJ / 345 kcal |
| Vet - waarvan verzadigde vetzuren | 2.1 g 0.3 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 64.0 g 0.9 g |
| Vezel | 8.4 g |
| Eiwit | 13.0 g |
| Zout | 0.0015 g |
Vrijdag: Gerstegries
| Voeding per 100 g | |
| Energie | 1394 kJ / 330 kcal |
| Vet - waarvan verzadigde vetzuren | 2.1 g 0.4 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 60.1 g 11.2 g |
| Vezel | 14.5 g |
| Eiwit | 10.6 g |
| Zout | 0.002 g |
Zaterdag: Boekweitgrutten
| Voeding per 100 g | |
| Energie | 1469 kJ / 347 kcal |
| Vet - waarvan verzadigde vetzuren | 2.4 g 0.5 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 66.5 g 1.1 g |
| Vezel | 5.0 g |
| Eiwit | 12.3 g |
| Zout | 0.001 g |
Zondag: 6-granenmaaltijd
| Voeding per 100 g | |
| Energie | 1456 kJ / 345 kcal |
| Vet - waarvan verzadigde vetzuren | 2.5 g 0.4 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 62.0 g 0.81 g |
| Vezel | 13.6 g |
| Eiwit | 13.6 g |
| Zout | 0.001 g |
Certificaten
Biologische controle-instantie
De biologische producten van het merk Donath Mühle
zijn gecertificeerd door het controleorgaan DE-ÖKO-001.
EU-landbouw
Distributeur:
Donath-Mühle GmbH & Co KG, Dorfstrasse 9, DE-86825 Bad Wörishofen
info (apestaartje) donath-muehle [punt] dewww.donath-muehle.de
360° Weergave