Donath Mühle Dieta bio dei cereali di 7 giorni: Unità: 7 volte 170 g
Ricco di fibre e facile da preparare
: Descrizione:
Donath Mühle 7-Tage Körner Kost. Una cura di 7 giorni del grano nella più alta qualità di grano germogliato Donath. Perché 7 giorni? Da sempre, i cereali sono stati assegnati a determinati giorni della settimana. In questo modo, i tipi di cereali più essenziali vengono preparati nell'arco di una settimana. Il grano germogliato Donath è altamente germinabile e germogliabile, in modo da preservare le piante germinatrici e quindi l'intera vitalità del grano.
Ingredienti | ||
Lunedì | Semole di grano | Grano germogliato |
Martedì | Miglio | Miglio |
Mercoledì | Semole di avena | Avena germogliata |
Giovedì | Riso al farro spelta | Farro spelta germogliato |
Venerdì | Semole d'orzo | Orzo germogliato |
Sabato | Semole di grano saraceno | Grano saraceno |
Domenica | Semole a 6 cereali | Farro spelta germogliato, segale germogliata, orzo germogliato, avena germogliata, grano saraceno, miglio |
Nome originale prodotto:
7-Tage Körner Kost
EAN / GTIN:
4013618001228Peso di Spedizione:
1,4 kg per pezzo
Ingredienti:
Grano germogliato, miglio, avena germogliata, farro spelta germogliato, orzo germogliato, grano saraceno, segale germogliata.
Il farro spelta è un tipo di grano.
Allergeni:
grano, avena, farro spelta, orzo, segale
Informazioni aggiuntive:
7 pacchetti da 170 g ciascuno.
Conservi in un luogo fresco, buio e asciutto.
Valori nutrizionali:
Lunedì: Semole di granoNutrizione per 100 g | |
Energia | 1385 kJ / 332864 kcal |
Grassi - di cui saturi | 1.9 g 0.4 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 60.1 g 1.2 g |
Fibra | 12.0 g |
Proteine | 11.5 g |
Sale | 0.0015 g |
Martedì: Miglio
Nutrizione per 100 g | |
Energia | 1525 kJ / 360 kcal |
Grassi - di cui saturi | 3.9 g 0.9 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 69.0 g 1.5 g |
Fibra | 3.9 g |
Proteine | 11.0 g |
Sale | 0.0015 g |
Mercoledì: Farina d'avena
Nutrizione per 100 g | |
Energia | 1573 kJ / 373 kcal |
Grassi - di cui saturi | 5.8 g 1.2 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 58.9 g 0.9 g |
Fibra | 10.8 g |
Proteine | 15.9 g |
Sale | 0.0015 g |
Giovedì: Riso di farro
Nutrizione per 100 g | |
Energia | 1448 kJ / 345 kcal |
Grassi - di cui saturi | 2.1 g 0.3 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 64.0 g 0.9 g |
Fibra | 8.4 g |
Proteine | 13.0 g |
Sale | 0.0015 g |
Venerdì: Semole d'orzo
Nutrizione per 100 g | |
Energia | 1394 kJ / 330 kcal |
Grassi - di cui saturi | 2.1 g 0.4 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 60.1 g 11.2 g |
Fibra | 14.5 g |
Proteine | 10.6 g |
Sale | 0.002 g |
Sabato: Semole di grano saraceno
Nutrizione per 100 g | |
Energia | 1469 kJ / 347 kcal |
Grassi - di cui saturi | 2.4 g 0.5 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 66.5 g 1.1 g |
Fibra | 5.0 g |
Proteine | 12.3 g |
Sale | 0.001 g |
Domenica: pasto a 6 cereali
Nutrizione per 100 g | |
Energia | 1456 kJ / 345 kcal |
Grassi - di cui saturi | 2.5 g 0.4 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 62.0 g 0.81 g |
Fibra | 13.6 g |
Proteine | 13.6 g |
Sale | 0.001 g |
Certificati
Organismo di controllo bio
I prodotti biologici della marca Donath Mühle
sono certificati dall'ente di controllo DE-ÖKO-001.
Agricoltura UE
Distributeur:
Donath-Mühle GmbH & Co KG, Dorfstrasse 9, DE-86825 Bad Wörishofen
info (chiocciola) donath-muehle [punto] dewww.donath-muehle.de