Donath Mühle Organic Dieta de 7 dias à base de cereais: Unidade: 7 vezes 170 g
Rico em fibras e fácil de preparar
: Descrição:
Donath Mühle 7-Tage Körner Kost. Uma cura de grãos de 7 dias na mais alta qualidade de grãos germinados Donath. Porquê 7 dias? Desde tempos imemoriais que os cereais são atribuídos a determinados dias da semana. Desta forma, os tipos de cereais mais essenciais são preparados numa semana. O grão germinado Donath é altamente germinável e brotável, de modo que as plantas germinativas e, portanto, toda a vitalidade do grão são preservadas.
| Ingredientes | ||
| Segunda-feira | Grumos de trigo | Trigo germinado |
| Terça-feira | Milho painço | Milho painço |
| Quarta-feira | Grumos de aveia | Aveia germinada |
| Quinta-feira | Arroz de espelta | Espelta germinada |
| Sexta-feira | Grumos de cevada | Cevada germinada |
| Sábado | Grumos de trigo mourisco | Trigo mourisco |
| Domingo | Grumos de 6 grãos | Espelta germinada, centeio germinado, cevada germinada, aveia germinada, trigo mourisco, painço |
Nome original produto:
7-Tage Körner Kost
EAN / GTIN:
4013618001228Peso de Envio:
1,4 kg por unidade
Ingredientes:
Trigo de grão germinado, painço, aveia de grão germinado, espelta de grão germinado, cevada de grão germinado, trigo mourisco, centeio de grão germinado
A espelta é um tipo de trigo.
Alérgenos:
trigo em grão, aveia em grão, espelta em grão, cevada em grão, centeio em grão
Informações adicionais:
7 pacotes de 170 g cada.
Conservar em local fresco, escuro e seco.
Informação Nutricional:
Segunda-feira: Grumos de trigo| Nutrição por 100 g | |
| Energia | 1385 kJ / 332864 kcal |
| Gordura - das quais saturadas | 1.9 g 0.4 g |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 60.1 g 1.2 g |
| Fibra | 12.0 g |
| Proteína | 11.5 g |
| Sal | 0.0015 g |
Terça-feira: Millet
| Nutrição por 100 g | |
| Energia | 1525 kJ / 360 kcal |
| Gordura - das quais saturadas | 3.9 g 0.9 g |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 69.0 g 1.5 g |
| Fibra | 3.9 g |
| Proteína | 11.0 g |
| Sal | 0.0015 g |
Quarta-feira: Farinha de aveia
| Nutrição por 100 g | |
| Energia | 1573 kJ / 373 kcal |
| Gordura - das quais saturadas | 5.8 g 1.2 g |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 58.9 g 0.9 g |
| Fibra | 10.8 g |
| Proteína | 15.9 g |
| Sal | 0.0015 g |
Quinta-feira: Arroz soletrado
| Nutrição por 100 g | |
| Energia | 1448 kJ / 345 kcal |
| Gordura - das quais saturadas | 2.1 g 0.3 g |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 64.0 g 0.9 g |
| Fibra | 8.4 g |
| Proteína | 13.0 g |
| Sal | 0.0015 g |
Sexta-feira: Grumos de cevada
| Nutrição por 100 g | |
| Energia | 1394 kJ / 330 kcal |
| Gordura - das quais saturadas | 2.1 g 0.4 g |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 60.1 g 11.2 g |
| Fibra | 14.5 g |
| Proteína | 10.6 g |
| Sal | 0.002 g |
Sábado: Grumos de trigo sarraceno
| Nutrição por 100 g | |
| Energia | 1469 kJ / 347 kcal |
| Gordura - das quais saturadas | 2.4 g 0.5 g |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 66.5 g 1.1 g |
| Fibra | 5.0 g |
| Proteína | 12.3 g |
| Sal | 0.001 g |
Domingo: refeição de 6 cereais
| Nutrição por 100 g | |
| Energia | 1456 kJ / 345 kcal |
| Gordura - das quais saturadas | 2.5 g 0.4 g |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 62.0 g 0.81 g |
| Fibra | 13.6 g |
| Proteína | 13.6 g |
| Sal | 0.001 g |
Certificados
Entidade de Controlo Ecológico
Os produtos biológicos da marca Donath Mühle
são certificados pelo órgão de controlo DE-ÖKO-001.
Agricultura UE
Distribuidor:
Donath-Mühle GmbH & Co KG, Dorfstrasse 9, DE-86825 Bad Wörishofen
info (arroba) donath-muehle [ponto] dewww.donath-muehle.de
Vista 360°