Donath Mühle Eko 7-dagars spannmålsdiet: Enhet: 7 gånger 170 g
Fiberrik och lätt att tillaga
: Beskrivning:
Donath Mühle Ekologisk 7-dagars spannmålsdiet. En 7-dagars spannmålskur i den högsta Donath groddade spannmålskvaliteten. Varför 7 dagar? Sedan urminnes tider har spannmål tilldelats vissa veckodagar. På detta sätt förbereds de viktigaste typerna av spannmål inom en vecka. Donath grodda spannmål är mycket grobar och grobar, så att groddplantorna och därmed hela vitaliteten hos spannmålen bevaras.
| Ingredienser | ||
| Måndag | Groddar av vete | Groddar av vete |
| Tisdag | Hirs | Hirs |
| Onsdag | Gryn av havre | Groddad havre |
| Torsdag | Ris av spelt | Spelt med groddar |
| fredag | Gryn av korn | Groddar av korn |
| Lördag | Bovete gryn | Bovete |
| söndag | 6-korns gryn | Groddad spelt Groddad råg, groddat korn, grodd havre, bovete, hirs |
Original produktbenämning:
7-Tage Körner Kost
EAN / GTIN:
4013618001228Fraktvikt:
1,4 kg per styck
Ingredienser:
Groddkorn vete, hirs, groddkorn havre, groddkorn spelt, groddkorn korn, bovete, groddkorn råg
Spelt är en vetesort.
Allergener:
korn vete, korn havre, korn spelt, korn korn, korn råg
Ytterligare information:
7 förpackningar med 170 g vardera.
Förvara på en sval, mörk och torr plats.
Näringsinformation:
Måndag: Vetegroddar| Näringsinnehåll per 100 g | |
| Energi | 1385 kJ / 332864 kcal |
| Fett - varav mättat fett | 1.9 g 0.4 g |
| Kolhydrater - varav sockerarter | 60.1 g 1.2 g |
| fibrer | 12.0 g |
| protein | 11.5 g |
| Salt | 0.0015 g |
Tisdag: Hirs
| Näringsinnehåll per 100 g | |
| Energi | 1525 kJ / 360 kcal |
| Fett - varav mättade fettsyror | 3.9 g 0.9 g |
| Kolhydrater - varav sockerarter | 69.0 g 1.5 g |
| fibrer | 3.9 g |
| protein | 11.0 g |
| Salt | 0.0015 g |
Onsdag: Havregrynsgröt
| Näringsinnehåll per 100 g | |
| Energi | 1573 kJ / 373 kcal |
| Fett - varav mättat fett | 5.8 g 1.2 g |
| Kolhydrater - varav sockerarter | 58.9 g 0.9 g |
| fibrer | 10.8 g |
| protein | 15.9 g |
| Salt | 0.0015 g |
Torsdag: Stavat ris
| Näringsinnehåll per 100 g | |
| Energi | 1448 kJ / 345 kcal |
| Fett - varav mättade fettsyror | 2.1 g 0.3 g |
| Kolhydrater - varav sockerarter | 64.0 g 0.9 g |
| fibrer | 8.4 g |
| protein | 13.0 g |
| Salt | 0.0015 g |
Fredag: Gryn av korn
| Näringsinnehåll per 100 g | |
| Energi | 1394 kJ / 330 kcal |
| Fett - varav mättade fettsyror | 2.1 g 0.4 g |
| Kolhydrater - varav sockerarter | 60.1 g 11.2 g |
| fibrer | 14.5 g |
| protein | 10.6 g |
| Salt | 0.002 g |
Lördag: Bovetegryn
| Näringsinnehåll per 100 g | |
| Energi | 1469 kJ / 347 kcal |
| Fett - varav mättade fettsyror | 2.4 g 0.5 g |
| Kolhydrater - varav sockerarter | 66.5 g 1.1 g |
| fibrer | 5.0 g |
| protein | 12.3 g |
| Salt | 0.001 g |
Söndag: 6-kornsmåltid
| Näringsinnehåll per 100 g | |
| Energi | 1456 kJ / 345 kcal |
| Fett - varav mättade fettsyror | 2.5 g 0.4 g |
| Kolhydrater - varav sockerarter | 62.0 g 0.81 g |
| fibrer | 13.6 g |
| protein | 13.6 g |
| Salt | 0.001 g |
Certifikat
Ekologiskt kontrollorgan
Ekologiska produkter från märket Donath Mühle
är certifierade av kontrollorganet DE-ÖKO-001.
EU-jordbruk
Ansvarig distributör:
Donath-Mühle GmbH & Co KG, Dorfstrasse 9, DE-86825 Bad Wörishofen
info (ät) donath-muehle [punkt] dewww.donath-muehle.de
360° vy